LG G4 (H815) 32GB Ceramic Whitedo 14 dnů
|
LG LHB745do měsíce
|
50" LG 50UF8307do 14 dnů
|
55" LG 55UH664Vprodej ukončen
|
65" LG 65UJ7507do 14 dnů
|
50" LG 50UK6300MLBprodej ukončen
|
86" LG 86UK6500PLAprodej ukončen
|
75" LG 75UK6500PLAprodej ukončen
|
Vogel´s THIN 546 40-65"prodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
9 990 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
18 490 Kč s DPH
|
19 990 Kč s DPH
|
32 990 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
69 990 Kč s DPH
|
32 990 Kč s DPH
|
8 790 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||
| Barva | Černá | Bílá | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | |||
| Modelová řada | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
| Typ displeje | LCD | LED | LED | LED | LED | LED | |||
| Typ podsvícení | EDGE LED | Edge LED | EDGE LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | |||
| Velikost obrazovky (cm) | 126 cm | 139 cm | 164 cm | 125 cm | 218 cm | 190 cm | |||
| Velikost obrazovky (inch) | 50 " | 55 " | 65 " | 50 " | 86 " | 75 " | |||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HLG | |||||||||
| HFR | |||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Wider Color | NE | ANO | ANO | |||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 20 W | 20 W | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | |||
| SubWoofer | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Síť | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| Line out | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kompozitní vstup | 1 | ||||||||
| Komponentní vstup | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Scart | 0 | ||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | |||||||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | MR600 ( součástí balení ) | (Magický ovladač LG AN-MR650 lze dokoupit samostatně) | , MR15RA (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (TV připravena na AN-MR18BA) | |||
| Standardní ovladač | (součástí balení) | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1122 x 709 x 237 mm mm | 1240 x 787 x 282 mm mm | 1455 x 898 x 312 mm mm | 1133 x 723 x 231 mm mm | 1943 x 1188 x 345 mm mm | 1693 x 1048 x 345 mm mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1122 x 664 x 53.3 mm mm | 1240 x 721 x 60.9 mm mm | 1455 x 841 x 63,5 mm mm | 1133 x 663 x 87,9 mm mm | 1943 x 1118 x 93,3 mm mm | 1693 x 978 x 88,8 mm mm | |||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1197 x 760 x 142 mm mm | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1600 x 1035 x 190 mm mm | 1215 x 775 x 162 mm mm | 2116 x 1261 x 285 mm mm | 1839 x 1116 x 231 mm mm | |||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 16,2 / 19,9 kg kg | 18,2 / 23,8 kg kg | 25,5 / 33,1 kg kg | 10,8 / 13,8 kg kg | 45 / 58,2 kg kg | 35,4 / 45,7 kg kg | |||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300×300 | LSW240B / 200 x 200 mm | LSW640B / 600 x 400 mm | LSW640B / 600 x 400 mm | |||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A | A | A | |||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 104 kWh | 123 kWh / rok | 354 kWh / rok | 275 kWh / rok | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 71 kWh | 76 kWh | 104 kWh | 89 kWh | 255 kWh | 198 kWh | |||
| Hudební výkon | |||||||||
| Celkový výkon (W) | 1 200 W | ||||||||
| Modelová řada | 2 015 | ||||||||
| Počet reproduktorů | 5.1 Ch | ||||||||
| Typ výrobku | 3D Blu-ray domácí kino | ||||||||
| Barva | Černá | ||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||
| DLNA | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Přímé nahrávání audia na USB | |||||||||
| Aramidová vlákna | |||||||||
| FM Rádio | |||||||||
| LG Smart TV | |||||||||
| LG Aplikace | |||||||||
| LG Smart | |||||||||
| Premium Obsah | |||||||||
| 3D | |||||||||
| 3D / 2D | Ano / Ano | ||||||||
| 3D zvuk | |||||||||
| Propojiteľnost | |||||||||
| HDMI vstup / výstup | 2 / 1 | ||||||||
| Optický vstup/výstup | Ano / Ne | ||||||||
| USB | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| LAN | |||||||||
| Portable IN | |||||||||
| Příslušenství | |||||||||
| Délka kabelu k přednímu reproduktoru (m) | 2 m | ||||||||
| Délka kabelu k zadnímu reproduktoru (m) | 9 m | ||||||||
| Kabely k reproduktorům | Ano (6ks) | ||||||||
| Rozměry (š x v x h) | |||||||||
| Hlavní jednotka | 410 x 55 x 260 mm | ||||||||
| Krabice | 989 x 436 x 318 mm | ||||||||
| Přední reproduktory | 290 x 1150 x 290 mm | ||||||||
| Střední reproduktor | 342.5 x 86 x 87 mm | ||||||||
| Subwoofer | 191 x 388,5 x 318 mm | ||||||||
| Zadní reproduktory | 100,5 x 148 x 95 mm | ||||||||
| Spotřeba energie | |||||||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 130 W / 0,23 W | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Ceramic White | ||||||||
| Dual SIM | |||||||||
| Hmotnost | 157 g | ||||||||
| Modelová řada | 2015 | ||||||||
| Operační systém | Android 5.1 Lollipop | ||||||||
| Rozměry | 149,1 x 75,3 x 8,9 mm mm | ||||||||
| Typ SIM | micro SIM | ||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | ||||||||
| Uživatelské prostředí | LG UX4.0 / LG UI 4.2 | ||||||||
| Zakřivený displej | |||||||||
| Notifikační dioda | |||||||||
| Bazar | |||||||||
| Senzor otisků prstů | |||||||||
| Displej | |||||||||
| Typ dotykového displeje | Kapacitní curved in-cell IPS Quantum | ||||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | ||||||||
| Baterie | |||||||||
| Bezdrátové nabíjení | * (* pouze s Quick Circle pouzdrem CFR-100 ) | ||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | ||||||||
| Typ baterie | BL-51YF | ||||||||
| Hardware | |||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8994 | ||||||||
| Cloudové úložiště | Google Drive (+100GB po dobu 2 let) | ||||||||
| GPU | Adreno 418 | ||||||||
| Paměť | 32 GB ( 21.95 GB dostupných ) | ||||||||
| Paměťová karta | MicroSDHC (XC) až 128GB | ||||||||
| RAM | 3 GB | ||||||||
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core | ||||||||
| Konektivita | |||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | ||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSPA+ 21Mbps | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | ||||||||
| 4G síť [LTE] | CAT.6 | ||||||||
| Bluetooth | ANO 4.1 | ||||||||
| Miracast | |||||||||
| NFC | |||||||||
| USB / OTG | / ANO | ||||||||
| WLAN | "Dual Band(2.4GHz/5GHz) 802.11a/b/g/n/ac" | ||||||||
| MirrorLink | |||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||||||||
| Foto Video | |||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16 Mpix LaserAF OIS2.0 / LED / RGB senzor | ||||||||
| Funkce fotoaparátu | Jednoduchý režim, standardní režim, manuální režim | ||||||||
| Natáčení videa | UHD (3840x2160) | ||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | ||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | ||||||||
| Multimédia | |||||||||
| FM Rádio | |||||||||
| Přehrávání hudby | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Vorbis, Flac, PCM | ||||||||
| Přehrávání videa | MPEG-4 / H.263 / H.264 /WMV | ||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | ||||||||
| Dolby mobile | |||||||||
| Hi-Fi zvuk | |||||||||
| Organizace | |||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Hlasitý odposlech | |||||||||
| Vibrace | |||||||||
| Vlastní zvonění | |||||||||
| Navigace | |||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | ||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | ||||||||
| Kancelař | |||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Synchronizace s PC | ANO LG Bridge | ||||||||
| Filtry | |||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | ||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||||||||
| Série | G Series | ||||||||
| Velikost | Phablet | ||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.