LG Snap-on kryt černý pro Nexus 5do 14 dnů
|
LG G350 Titando 14 dnů
|
LG ON9 - rozbalenoprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
490 Kč s DPH
|
1 999 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
8 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||
| LG Nexus 5 | ||||
| Základní údaje | ||||
| Barva | Bílá | |||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |||
| Výška | 190 cm | |||
| Modelová řada | 2017 | |||
| Objem | ||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 348 l | |||
| Hrubý objem | 300 l (225 / 75) | |||
| Technické specifikace | ||||
| Akumulační doba | 16 hod | |||
| Displej | Vnitřní LED | |||
| Energetická třída | A++ | |||
| Hlučnost | 37 dB | |||
| Klimatická třída | SN-T | |||
| Mrazící výkon | 9 kg/den | |||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||
| Spotřeba energie | 227 kWh/rok (0,62 kWh/den) | |||
| Vlastnosti | ||||
| Alarm otevřených dveří | ||||
| Deodorizer | ||||
| Dětský zámek | ||||
| Door in door | ||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||
| Expresní mrazení | ||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||
| LG Lineární kompresor | ||||
| LG Total No Frost | ||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | |||
| Multi-Air Flow™ | ||||
| Nápojový automat | ||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||
| Power Off | ||||
| Přihrádka na sýry | ||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||
| Skryté panty | ||||
| Smart Diagnosis™ | ||||
| Typ madla | Kapsa | |||
| V Fresh | ||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||
| LG Smart ThinQ | ||||
| Vybavení chladničky | ||||
| Držák na vajíčka | ||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||
| Nápojový automat | ||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | |||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||
| Zásobník vody | ||||
| Zásuvka - dolní | 1 (Moist Balance Crisper™ - na ovoce a zeleninu) | |||
| Zásuvka - horní | ||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||
| Držák na víno | ||||
| Vybavení mrazničky | ||||
| Police - drátěná | ||||
| Police - tvrzené sklo | ||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||
| Výrobník ledu | ||||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 74 / 81 kg | |||
| Rozměry | ||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1900 x 665 mm | |||
| Příslušenství | ||||
| Minibar | ||||
| Připojení na vodu | ||||
| Výrobník ledu | ||||
| Základní údaje | ||||
| Barva | Titanová | |||
| Hmotnost | ||||
| Modelová řada | 2015 | |||
| Operační systém | Vlastní (LG) | |||
| Typ telefonu | Véčko | |||
| Displej | ||||
| Typ dotykového displeje | non-touch UX | |||
| Baterie | ||||
| Kapacita baterie | 950 mAh | |||
| Hardware | ||||
| GPU | MT6260 | |||
| Paměť | 0 GB | |||
| Paměťová karta | microSDHC až 16GB | |||
| RAM | GB | |||
| Konektivita | ||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | |||
| WLAN | Wi-Fi | |||
| Foto Video | ||||
| Fotoaparát / Blesk | 1,3MPx | |||
| Multimédia | ||||
| FM Rádio | ||||
| Navigace | ||||
| A-GPS/GPS | ||||
| Filtry | ||||
| Fotoaparát | 1,3 Mpix | |||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||
| Série | 2015 | |||
| Velikost | Kompaktní | |||
| Výkon | Běžný výkon | |||
| Základní údaje | ||||
| Barva | Černá | |||
| Modelová řada | 2020 | |||
| Multiroom řešení | ||||
| Osvětlené reproduktory | ||||
| Subwoofer (typ) | ||||
| Hudební výkon | ||||
| Celkový hudební výkon | 2000 W | |||
| Subwoofer (výkon) | ||||
| Systém reproduktorů | Ch | |||
| Specifikace | ||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||
| Bluetooth | (formáty SBC, AAC) | |||
| Dálkový ovladač | ||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | ||||
| Dualplay | ||||
| Externí přehrávání HDD | ||||
| Integrovaná baterie | ||||
| Multipoint | - Android | |||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | ||||
| NFC | ||||
| Paměť | (50 stanic) | |||
| Přehrává CD | ||||
| Přehrává DVD | ||||
| Přímé nahrávání na USB | ||||
| Rádio | (FM, DAB+) | |||
| Režim PRIVATE SOUND | ||||
| TV sound sync. | ||||
| WiFi | ||||
| Přehrávané formáty | Audio CD, WMA, MP3 | |||
| Bluetooth aplikace | (Android / iOS) | |||
| Vstupy a výstupy | ||||
| Aux In L/R | 0 | |||
| FM anténní vstup | ||||
| MicroUSB | ||||
| Mikrofon | 1 (Φ6.3) | |||
| Portable In (vstup) | ||||
| Sluchátkový audio výstup | ||||
| USB | 2 | |||
| Optický vstup | ||||
| Vstup cinch | ||||
| Vstup pro el. kytaru | (Φ6.3) | |||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||||
| Hlavní jednotka | 330 x 1056 x 368 mm | |||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 22,9 / 26,8 kg | |||
| Krabice (Hlavní jednotka) | 1140 x 487 x 396 mm | |||
| Krabice (Reproduktory) | mm | |||
| Reproduktor | mm | |||
| Subwoofer | mm | |||
| Spotřeba energie | ||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | - / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.