47" LG 47LB561Vnení skladem
|
32" LG 32LF580Vprodej ukončen
|
49" LG 49LF510Vdo 14 dnů
|
49" LG 49UH7707do 14 dnů
|
50" LG 50UK6750PLDprodej ukončen
|
LG Styler (S3WERB) Whiteprodej ukončen
|
65" LG OLED65B9SLAprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
10 990 Kč s DPH
|
8 489 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
24 990 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
37 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||
| Rozlišení 8K | |||||||
| Modelová řada | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | |
| Barva | Šedá | Šedá | Černá | Stříbrná | Černá | Obraz na skle | |
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | ||||||
| Typ displeje | LED LCD TV | LED | LED | LED | LED | 4K OLED | |
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED | Direct | Edge LED | Direct LED | OLED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 119 cm | 80 cm | 123 cm | 123 cm | 125 cm | 164 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 47 " | 32 " | 49 " | 49 " | 50 " | 65 " | |
| Rozlišení | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | (H264 - AVC) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| Pixelové stmívání | |||||||
| 8K upscaler | |||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||
| Lokální stmívání | |||||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | ANO | Perfect Color | |||||
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| Hudební výkon | 20 W | 20 W | 10 W | 20 W Harman / Kardon | 20 W 2.0 Ch | 40 W 2.2 | |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| SubWoofer | |||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||
| Bluetooth | v5.0 | ||||||
| Amazon Alexa | |||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Google Asistent | |||||||
| Síť | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Konektory | |||||||
| Line out | 0 | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||||||
| HDMI 2.1 | 4 | ||||||
| USB | 3 | ||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 3 | ||||
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | ||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | 1 | ||||
| TV Příslušenství | |||||||
| Standardní ovladač | ( součástí balení ) | ( součástí balení ) | (součást balení) | ||||
| Magický dálkový ovladač | MR500 + adaptér AN-WF500 ( není součástí balení ) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | AN-MR19BA (součást balení) | |||
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 732 x 481 x 207 mm mm | 1108 x 695 x 208.7 mm mm | 1102 x 695 x 263 mm mm | 1128 x 715 x 259,2 mm mm | 1449 x 869 x 246 mm mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1073 x 629 x 55,8 mm mm | 732 x 431 x 55.5 mm mm | 1108 x 657 x 81.5 mm mm | 1102 x 640 x 53.8 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | 1449 x 830 x 46,9 mm mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1144 x 695 x 146 mm mm | 816 x 510 x 152 mm mm | 1197 x 790 x 152 mm mm | 1197 x 775 x 162 mm mm | 1215 x 810 x 175 mm mm | 1677 x 950 x 207 mm mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 12,7 / 16,4 kg kg | 6,2 / 7,4 kg kg | 11,9 / 15,2 kg kg | 15,4 / 19,1 kg kg | 12,8 / 15,8 kg kg | 26,2 / 31,7 kg kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 200x200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | LSW240B / 200x200 | 300 x 200 (OLW480) | |
| ERP info | |||||||
| Energetická třída | A + | A | A++ | A | A | A | |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 93 kWh | 66 kWh | 114 kWh | 123 kWh | 184 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 64 kWh | 40 kWh | 45 kWh | 78 kWh | 89 kWh | 133 kWh | |
| Programy | |||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart Styler | ||||||
| Dezinfekce | Normální, Silná | ||||||
| Osvěžení | Lehké, Normální, Silné | ||||||
| Speciální | Noční péče, Načíst program NFC | ||||||
| Sušení | Jemné, Normální, Časované sušení (30, 60, 90, 120, 150 min.) | ||||||
| Přídavné možnosti | |||||||
| Dětský zámek | |||||||
| Indikátor prázdné nádobky na vodu | |||||||
| Odložený start | |||||||
| Pauza | |||||||
| Smart Diagnosis | |||||||
| Zvuk zapnutý / vypnutý | |||||||
| Příslušenství | |||||||
| 1x ramínko na kalhoty | |||||||
| 2x normální ramínko | |||||||
| Aroma Kit (vonné ubrousky) | |||||||
| Speciální dvířka pro nažehlení puků |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.