LG F72J5QN3Wprodej ukončen
|
LG GBB59PZFZS - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB60PZGFS - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG RK3 - rozbalenoprodej ukončen
|
28" LG 28TL510V-WZprodej ukončen
|
LG RC82EU2AV4Q - rozbalenoprodej ukončen
|
LG SN6Y - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG 55NANO793NE - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F27V3HY6Wprodej ukončen
|
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6GB/128GB Mint Greenprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 11 4GB/128GB Star Blueprodej ukončen
|
LG FA94V5UVW1E + LG RC91V9AV3Nprodej ukončen
|
86" LG 86UR8100 - rozbalenoprodej ukončen
|
32" LG 32LQ6300 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG XBOOM RNC5 kopieprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
8 490 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
11 499 Kč s DPH
|
3 890 Kč s DPH
|
5 190 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
5 199 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
8 985 Kč s DPH
|
7 990 Kč s DPH
|
6 489 Kč s DPH
|
5 789 Kč s DPH
|
34 979 Kč s DPH
|
33 999 Kč s DPH
|
7 490 Kč s DPH
|
4 490 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||||||||
| Bezdrátová synchronizace zvuku | ||||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||||||||||||||||
| Google Multi zone | ||||||||||||||||
| Propustnost obrazu 4K | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2020 | |||||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 420 W | |||||||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 220 W | |||||||||||||||
| Systém reproduktorů | 3.1 Ch | |||||||||||||||
| Ovládání pomocí aplikace - Android / iOS | / NE | |||||||||||||||
| Ovládání pomocí dálkového ovladače TV (hlasitost, mute) | ||||||||||||||||
| Zvuková synchronizace - optika | ||||||||||||||||
| Zvuková synchronizace - Bluetooth (LG TV) | ||||||||||||||||
| Automatické zapnutí / vypnutí - optika | ||||||||||||||||
| Automatické zapnutí / vypnutí - Bluetooth | ||||||||||||||||
| SIMPLINK | ||||||||||||||||
| Zpětná zvuková vazba (ARC) | ||||||||||||||||
| Zpětná zvuková vazba (eARC) | ||||||||||||||||
| Ovládání hlasitosti pro subwoofer | ||||||||||||||||
| USB host | ||||||||||||||||
| Možnost připojení zadní bezdrátové sady reproduktorů | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Hi-res audio | (24bit / 96 kHz) | |||||||||||||||
| Zvukový efekt - AI Sound Pro | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - Standard | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - Music | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - Bass Blast | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - Cinema | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - Dolby Atmos | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - DTS:X | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - DTS Virtual:X | ||||||||||||||||
| Zvukový efekt - uživatelský EQ | ||||||||||||||||
| Noční režim | (app) | |||||||||||||||
| Automatická úprava hlasitosti | (app) | |||||||||||||||
| Audio formáty | ||||||||||||||||
| AIFF | ||||||||||||||||
| ALAC | ||||||||||||||||
| DTS | ||||||||||||||||
| Dolby Atmos | ||||||||||||||||
| Dolby TrueHD | ||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||
| Dolby Digital | ||||||||||||||||
| DTS Digital Surround | ||||||||||||||||
| DTS-HD Master Audio | ||||||||||||||||
| DTS:X | ||||||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||||
| Formáty souborů | ||||||||||||||||
| FLAC | ||||||||||||||||
| OGG | ||||||||||||||||
| WAV | ||||||||||||||||
| MP3 | ||||||||||||||||
| WMA | ||||||||||||||||
| Propojitelnost (vstupy a výstupy) | ||||||||||||||||
| Portable In | ||||||||||||||||
| Optický vstup/výstup | ||||||||||||||||
| HDMI vstup / výstup | (HDMI 1.4 / HDCP 1.4) | |||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||
| Bluetooth | (ver. 4.0 - kodek SBC / AAC) | |||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||
| Wi-fi | ||||||||||||||||
| Vstup AUX (Φ3.5) | ||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||||||
| Název modelu | LG 86UR81003LA | LG 32LQ63006LA | ||||||||||||||
| Barva | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2020 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 Hz Hz | 60 / 50 Hz Hz | ||||||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α5 Gen5 AI | |||||||||||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | 4K UHD LED | LED | |||||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct | Direct | |||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 218 cm | 80 cm | |||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 86 " | 32 " | |||||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 1920x1080 px | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | |||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | |||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | NE | ||||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | |||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 10 W (2.0k) | ||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | připraveno (vyžaduje Magický ovladač) | |||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | |||||||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | |||||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA,apt-X | ||||||||||||||
| Hraní | ||||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||
| ThinQ AI | připraveno | |||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||
| Amazon Alexa | připraveno - vyžaduje Magický ovladač (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | (v5.0) | V5.0 | |||||||||||||
| Google Asistent | připraveno - vyžaduje Magický ovladač (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||||||||||
| Síť | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | eARC (na HDMI 2) | ANO / ANO | |||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Line out | 0 | |||||||||||||||
| USB | 2 | 2 (USB2.0) | 1 | |||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | MR20GA (součást balení) | (součást balení) | (připraveno pro Magický ovladač - MR22) | |||||||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1244 x 791 x 260 mm mm | 1927 x 1178 x 425 mm | 736 x 464 x 180 mm | |||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1244 x 726 x 87,1 mm mm | 1927 x 1104 x 59,9 mm | 736 x 437 x 82,9 mm | |||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 819 x 260 mm mm | 1196 x 425 mm | 606 x 180 mm | |||||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 810 x 230 mm mm | 2116 x 1217 x 285 mm | 812 x 510 x 142 mm | |||||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 15,6 / 20 kg kg | 48,9 / 62,4 kg | 4,7 / 5,7 kg | |||||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | |||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480B) | 600 x 400 | 200 x 200 (LSW240) | |||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||
| Energetická třída | A | F | F (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 157 kWh | 239 kWh | 40 kWh | |||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 113 kWh | 158 kWh | 27 kWh | |||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||
| Barva | Bílá | |||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||||||
| Hloubka barev | 8 bit (6 bit + FRC) | |||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | |||||||||||||||
| Kategorie | TV monitor | |||||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 28 " | |||||||||||||||
| Úhlopříčka v cm | ||||||||||||||||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 (HD Ready) | |||||||||||||||
| Rozměry pixelů | mm | |||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | |||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |||||||||||||||
| LED podsvícení | ||||||||||||||||
| Kontrast (min.) | ||||||||||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | |||||||||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | |||||||||||||||
| Povrch | Matný | |||||||||||||||
| Zakřivení | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |||||||||||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | |||||||||||||||
| Barevný gamut | ||||||||||||||||
| Jas (min.) | ||||||||||||||||
| Hloubka barev (počet) | ||||||||||||||||
| Speciální funkce | ||||||||||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | ||||||||||||||||
| HDR Effect | ||||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||||||||||
| Color Calibrated | ||||||||||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||||||||||
| Auto Brightness | ||||||||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||||||||
| Color Weakness | ||||||||||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | ||||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | ||||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||||||||
| Crosshair | ||||||||||||||||
| FPS Counter | ||||||||||||||||
| OverClocking | ||||||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||||||||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ||||||||||||||||
| Auto Input Switch | ||||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||||||
| Další funkce | ||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||
| True Color Pro | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| Komponentní video | ||||||||||||||||
| Kompozitní video | ||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||||||
| S - video | ||||||||||||||||
| SCART | ||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||||
| Výkon | 2x 5W | |||||||||||||||
| Bluetooth připojení | ||||||||||||||||
| Maxx Audio | ||||||||||||||||
| Počet kanálů reproduktoru | ||||||||||||||||
| Rich Bass | ||||||||||||||||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||
| HDMI | 2x (1.4) | |||||||||||||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||||||
| DP Version | ||||||||||||||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||||||
| mDP Version | ||||||||||||||||
| mDP (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | ||||||||||||||||
| USB-C | ||||||||||||||||
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||||||||||
| USB-C (napájení) | ||||||||||||||||
| Daisy Chain | ||||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | ||||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | ||||||||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||||||||||
| Audio výstup | ||||||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 33W /1W / 0,4W | |||||||||||||||
| Typ napájení | ||||||||||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | |||||||||||||||
| Spotřeba energie (typ.) | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (Energy Star) | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (DC Off) | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | W | |||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 649,4 x 393,8 x 61,4 mm | |||||||||||||||
| Rozměry se stojanem | 649,4 x 447,8 x 187,5 mm | |||||||||||||||
| Mechanika | ||||||||||||||||
| Možná nastavení monitoru | ||||||||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 mm | |||||||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||||||
| Výškové nastavení | ||||||||||||||||
| Úhel sklonu svisle | ||||||||||||||||
| Úhel natočení horizontálně | ||||||||||||||||
| Dodávané příslušenství | dálkový ovladač vč. baterií, napájecí kabel | |||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Rozměry balení | mm | |||||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,5 kg | |||||||||||||||
| Hmotnost se stojanem | 5 kg | |||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | |||||||||||||||
| Čas sušení (Energy mode) | 26,8 min./kg | |||||||||||||||
| Čas sušení (Time mode) | 18,5 min./kg | |||||||||||||||
| Čas sušení (max. náplň) | 196 min/cyklus | |||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | |||||||||||||||
| Hlučnost sušení | 64 dB | |||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||||||||||||
| NFC TagOn – Smart Diagnosis | ||||||||||||||||
| Objem nádoby na vodu | 4,9 l | |||||||||||||||
| Samočistící kondenzátor | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 176 kWh/rok | |||||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||||||||
| Typ | Hybridní | |||||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||||||
| Džíny | ||||||||||||||||
| Jemné prádlo | ||||||||||||||||
| Načíst program (přes Wi-Fi) | ||||||||||||||||
| Objemné prádlo | (Pokrývky) | |||||||||||||||
| Osvěžení prádla | ||||||||||||||||
| Péče o pokožku | ||||||||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||||
| Ručníky | ||||||||||||||||
| Rychlé sušení | (Rychlý 30) | |||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||||
| Sportovní oděvy | ||||||||||||||||
| Sušení s držákem | ||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||
| Teplý vzduch | ||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||||
| Eko sušení | ||||||||||||||||
| Lehce suché | ||||||||||||||||
| Oblíbený program | ||||||||||||||||
| Rychlé sušení | ||||||||||||||||
| Signalizace - suché pro žehlení | ||||||||||||||||
| Sušení chladným vzduchem | ||||||||||||||||
| Počet přídavných možností | 13 | |||||||||||||||
| Nemačkavý program | ||||||||||||||||
| Odložení startu | ||||||||||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||||||||||
| Méně času | ||||||||||||||||
| Více času | ||||||||||||||||
| Zvuková signalizace | ANO | |||||||||||||||
| Počet možností sušení | 3 | |||||||||||||||
| Velice (Extra) suché | ||||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||||
| Extra suché | ||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||||
| Dvířka | 35 cm | |||||||||||||||
| Funkce automatického čištění kondenzátoru | ||||||||||||||||
| Hybridní sušení - zkrátí čas sušení o 7 min./kg | ||||||||||||||||
| Nerezový buben | ||||||||||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||||||||||
| Sensor Dry - inteligentní elektronický systém sušení | ||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika | ||||||||||||||||
| Ukazatel naplnění nádoby na kondenzát | ||||||||||||||||
| Ukazatel zanesení filtru | ||||||||||||||||
| Ukazatel zbývajícího času / průběhu programu | ||||||||||||||||
| Zvuková signalizace ukončení programu | ||||||||||||||||
| Senzory | ||||||||||||||||
| Senzor LEV | ||||||||||||||||
| Senzor otevřených dveří | ||||||||||||||||
| Senzor vlhkosti | ||||||||||||||||
| Senzor výšky vodní hladiny | ||||||||||||||||
| Senzor zanesení filtru | ||||||||||||||||
| Teplotní senzor (termostat) | (3) | |||||||||||||||
| Specifikace | ||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | |||||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 54 / 61 kg | |||||||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | |||||||||||||||
| Možnost otočení dvířek | ||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||||||||
| Držák na sušení | / prodává se samostatně | |||||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||||
| Držák na boty | / prodává se samostatně | |||||||||||||||
| Odtoková hadice | / prodává se samostatně | |||||||||||||||
| Spojovací sada | / prodává se samostatně | |||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||||
| Barva | Bílá + bílá dvířka | bílá + velká černá dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | |||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 7 kg | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2021 | ||||||||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 58 l | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | |||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/800/400/0 (ot./min) | 1200/1000/800/600/400/0 (ot./min) | ||||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ||||||||||||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||||||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | |||||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||||
| Prémiový buben | (nerezové lopatky bubnu) | |||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | D (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB | 71 dB | ||||||||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | |||||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | |||||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 121 kWh (0,55 kWh) | |||||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 45 l | ||||||||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | ||||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 234 minut | |||||||||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:28 | |||||||||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 69 kWh (nulová spotřeba ve StandBy režimu) | |||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 162 min | |||||||||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||||
| Načíst program | ||||||||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||||
| Praní + sušení | ||||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky a Parní dětská péče (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3 - 19 hod) | ||||||||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||||
