ScreenShield fólie pro LG H955 G Flex 2do 14 dnů
|
32" LG 32LJ500V - rozbalenonení skladem
|
LG GBB60PZGZS - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65SK9500PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F74A8QDS - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F84J8TS2W + LG RC82EU2AV4Wprodej ukončen
|
49" LG 49UK7550MLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG RK3 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB72PZEFN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F2WN5S7S0 - vada vzhleduprodej ukončen
|
Persil gel Freshness by Silan 70 dávek 3,5 lprodej ukončen
|
LG K22 (LM-K200EMW) Titanprodej ukončen
|
LG F4WV909P2TE + LG RC91V9EV2Qdo 14 dnů
|
LG GBB72NSVCN - vada vzhleduprodej ukončen
|
55" LG 55UP80009LA kopiedo 14 dnů
|
LG F49V5VW0W + LG RC81EU2AV4Qdo 14 dnů
|
|||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
329 Kč s DPH
|
629 Kč s DPH
|
5 690 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
33 990 Kč s DPH
|
9 999 Kč s DPH
|
31 980 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
3 890 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
199 Kč s DPH
|
3 790 Kč s DPH
|
35 990 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
17 990 Kč s DPH
|
27 990 Kč s DPH
|
30 671 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||||||||
| Barva | Černá + černý stojan | Bezrámová +zlatý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | černá | ||||||||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | ||||||||||||||
| Procesor | Procesor α5 Gen4 | |||||||||||||||||
| Typ displeje | LED | Nano Cell | LED | 4K UHD | ||||||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Slim Direct LED | Edge LED | Direct LED | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 80 cm | 164 cm | 123 cm | 139 cm | ||||||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 32 " | 65 " | 49 " | 55 " | ||||||||||||||
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | |||||||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||||||||
| Lokální stmívání | (FALD Pro) | |||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 200 (100Hz) | 100 (50Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Cell Color Pro | Nano Cell Color | NE | ||||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||||
| Hudební výkon | 6 W 2.0 Ch | 40 W 2.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W (2.0 k) | ||||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||||||||||||
| Síť | ||||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||||
| Line out | 1 | |||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | |||||||||||||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||||||||||||
| USB | 2 | |||||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||||||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Scart | 0 | |||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| HDMI 1.4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (Nelze připojit) | AN-MR18BA (součást balení) | AN-MR18BA (součást balení) | (MR21) | ||||||||||||||
| Standardní ovladač | (Součástí balení) | |||||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 728 x 475 x 182,4 mm mm | 1452 x 904 x 282,5 mm mm | 1102 x 717 x 248,4 mm mm | 1235 x 772 x 232 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 728 x 436 x 67,6 mm mm | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | 1102 x 644 x 63,3 mm mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 951 x 232 mm | |||||||||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 808 x 512 x 142 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1192 x 810 x 162 mm mm | 1360 x 810 x 162 mm | ||||||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 5 / 7,3 kg kg | 28,5 / 35,3 kg kg | 14,5 / 17,5 kg kg | 14,2 / 19 kg | ||||||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | ||||||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 100 x 100 mm | OLW480B / 300 x 300 mm | LSW240B / 200 x 200 mm | 300 x 300 (OLW480) | ||||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||||
| Energetická třída | A | A (v rozsahu A++ až E) | A | G (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 201 kWh | 128 kWh / rok | 129 kWh | |||||||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 40 kWh | 145 kWh | 92 kWh | 99 kWh | ||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka | Bílá + černá dvířka z tvrzeného skla s bílým lemem | ||||||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||||||
| Displej | LED dotykový - velký | LED - dotykový | ||||||||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 7 kg | ||||||||||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2019 | ||||||||||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 42 l | ||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1000/800/400 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 30 cm | ||||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO | |||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | ||||||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | 223 minut | |||||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ (-20%) | ||||||||||||||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | 75 dB | ||||||||||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | 59 dB | ||||||||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | 1 200 | ||||||||||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 104 kWh/rok (0,47 kWh) | 139 kWh (0,77 kWh) | ||||||||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 8500 litrů/rok (38,6 litrů) l | 9240 litrů l (42 litrů) | ||||||||||||||||
| Účinnost odstředění | A | B | ||||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 219 min | |||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | (defaultně Praní ve studené vodě) | ||||||||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||||||
| Praní + sušení | ||||||||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | ||||||||||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||||||
| Parní praní | ||||||||||||||||||
| Redukce pomačkání | ||||||||||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 590 mm | 470 mm | ||||||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 65 / 68 kg | 63 / 65 kg | ||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace (nerez) | Platinum Silver | Noble Steel | |||||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||||||
| Výška | 201 cm | 203 cm | 203 cm | |||||||||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2019 | 2021 | |||||||||||||||
| dTest | ||||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 250 l / 93 | 384 l (277/107 l) | 277 l / 107 l | |||||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 419 l | 419 l | |||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 16 hod | 9 hod | |||||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | Vnitřní LED | |||||||||||||||
| Energetická třída | A++ | A+++ | C (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||
| Hlučnost | 37 dB | 36 dB | 35 dB | |||||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | SN-T | |||||||||||||||
| Mrazící výkon | 9 kg/den | 14 kg / den | 10 kg/den | |||||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Spotřeba energie | 266 kWh/rok (0,73 kWh/den) | 193 kWh/rok (0,53 kWh/den) | 172 kWh/rok (0,48 kWh/den) | |||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||||||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | kapsa | |||||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||||||
| AI Smart Learner | ||||||||||||||||||
| UV nano | ||||||||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 (kovový dekor) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | |||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | LED | |||||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter) | |||||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Balancer) | |||||||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||||||||
| Police - drátěná | ||||||||||||||||||
| Police - tvrzené sklo | (2) | |||||||||||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 82 / 85 kg | 77 / 81 kg | 79 / 83 kg | |||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 665 mm | 595 x 2030 x 682 mm | 595 x 2030 x 675 mm | |||||||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Titanium | |||||||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 169,5 g | |||||||||||||||||
| Modelová řada | 2020 | |||||||||||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G | |||||||||||||||||
| Operační systém | Android 10 | |||||||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 157,7 x 75,4 x 8,4 mm mm | |||||||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||||||
| Typ telefonu | ||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||
| Displej | IPS LCD | |||||||||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||||||||||||
| Rychlonabíjení | ||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 215 | |||||||||||||||||
| Paměť | 32 GB | |||||||||||||||||
| Paměťová karta | microSDXC (až 128 GB) | |||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||||
| Výkon procesoru | Quad-core 1.3 GHz | |||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |||||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |||||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 | |||||||||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ANO 5.0 | |||||||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| USB / OTG | (micro USB) | |||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||||||||||
| WLAN | 802.11 b, g, n | |||||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP + makro M2 MP + přední 5 MP / ANO | |||||||||||||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||||||||||||
| Natáčení videa | až Full HD | |||||||||||||||||
| Přední fotoaparát | ||||||||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Dual-Cam | |||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | ||||||||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||||||||||||||
| Počet SIM | 2 | |||||||||||||||||
| Série | K series | |||||||||||||||||
| Velikost | Phablet | |||||||||||||||||
| Výkon | Vysoký výkon | |||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||||||||||
| Modelová řada | 2018 | |||||||||||||||||
| Multiroom řešení | ||||||||||||||||||
| Osvětlené reproduktory | ||||||||||||||||||
| Subwoofer (typ) | (Integrovaný) | |||||||||||||||||
| Hudební výkon | ||||||||||||||||||
| Celkový hudební výkon | 50 W | |||||||||||||||||
| Subwoofer (výkon) | Integrovaný | |||||||||||||||||
| Systém reproduktorů | 1.0 Ch | |||||||||||||||||
| Specifikace | ||||||||||||||||||
| Aplikace dálkového ovladače | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||||||||||||||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | ||||||||||||||||||
| Dualplay | ||||||||||||||||||
| Externí přehrávání HDD | ||||||||||||||||||
| Integrovaná baterie | 12 V / 7 Ah | |||||||||||||||||
| Multipoint | ||||||||||||||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Paměť | - na 10 FM stanic | |||||||||||||||||
| Přehrává CD | ||||||||||||||||||
| Přehrává DVD | ||||||||||||||||||
| Přímé nahrávání na USB | ||||||||||||||||||
| Rádio | ||||||||||||||||||
| Režim PRIVATE SOUND | ||||||||||||||||||
| TV sound sync. | ||||||||||||||||||
| WiFi | ||||||||||||||||||
| Vstupy a výstupy | ||||||||||||||||||
| Aux In L/R | 0 | |||||||||||||||||
| FM anténní vstup | 1 | |||||||||||||||||
| MicroUSB | 0 | |||||||||||||||||
| Portable In (vstup) | 1 | |||||||||||||||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | |||||||||||||||||
| USB | 1 | |||||||||||||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | ||||||||||||||||||
| Hlavní jednotka | 370 x 480.5 x 310 mm | |||||||||||||||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 10.8 / 12.3 kg | |||||||||||||||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | 452 x 540 x 386 mm | |||||||||||||||||
| Krabice (Reproduktory) | mm | |||||||||||||||||
| Reproduktor | mm | |||||||||||||||||
| Subwoofer | mm | |||||||||||||||||
| Spotřeba energie | ||||||||||||||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 42 / 0.5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.