27" LG 27GP850-Bprodej ukončen
|
65" LG 65QNED813prodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
10 990 Kč s DPH
|
39 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Název modelu | ||
| Modelová řada | 2023 | |
| Obnovovací frekvence panelu | 100 Hz Hz | |
| Procesor | Procesor α7 4K Gen6 AI | |
| Typ displeje | 4K QNED | |
| Typ podsvícení | Edge | |
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy příjmu signálu | ||
| Kabelový (DVB-C) | ||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||
| Satelitní (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| FILMMAKER MODE™ | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | 4K 120 fps (HDMI) | |
| HLG | ||
| Pixelové stmívání | ||
| Režim obrazu | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | |
| Dynamic Tone Mapping | ||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |
| AI kontrola jasu | ||
| HGiG | ||
| AI obraz | AI Picture Pro | |
| Rozlišení Full HD | ||
| Rozlišení Ultra HD | ||
| Lokální stmívání | ||
| 4K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | Motion Pro | |
| Wide Color Gamut | QNED Color | |
| Zvuk | ||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | |
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | |
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||
| AI zvuk | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | |
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | |
| Clear Voice Pro | ||
| LG Sound Sync | ||
| Simultánní výstup zvuku | ||
| AI akustické ladění | ||
| Sound Mode Share | ||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |
| Hraní | ||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||
| HGIG Mód | ||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||
| Smart TV | ||
| Internetový prohlížeč | ||
| ThinQ AI | ||
| Multi View | ||
| Smart Share | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Bluetooth | (v 5.0) | |
| Google Asistent | ||
| Nahrávání TV vysílání | ||
| Připojení klávesnice, myši | ||
| Připojení mobilního telefonu | ||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||
| Galerie umění | ||
| Upozornění na sport | ||
| Nastavení pro rodinu | ||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||
| Síť | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | |
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 3) | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| USB | 2 (v 2.0) | |
| RF vstup | 2 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 2.0 | 2 | |
| TV Příslušenství | ||
| Magický dálkový ovladač | ||
| Standardní ovladač | ||
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1456 x 909 x 285 mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1456 x 840 x 29,7 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 340 x 285 mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 970 x 203 mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 26,3 / 33,6 kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 | |
| ERP info | ||
| Energetická třída | E | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 85 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 165 kWh | |
| Základní údaje | ||
| Kategorie | herní monitor | |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | |
| Úhlopříčka v cm | 68,5 | |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 | |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Typ panelu | IPS | |
| Kontrast (min.) | 700:1 | |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
| LED podsvícení | ||
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) | |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | |
| Povrch | Anti-Glare (antireflexní) | |
| Zakřivení | ||
| Obraz | ||
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) | |
| Jas (min.) | 320 cd/m² | |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² | |
| Poměr zobrazení | 16:9 | |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy | |
| Speciální funkce | ||
| HDR 10 | ||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | |
| HDR Effect | ||
| Nano IPS™ Technology | ||
| Wide Color Gamut | ||
| Color Calibrated | ||
| HW Kalibrace | ||
| Auto Brightness | ||
| Flicker safe | ||
| Reader Mode | ||
| Color Weakness | ||
| Super Resolution+ | ||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||
| NVIDIA G-Sync™ | NVIDIA G-SYNC Compatible | |
| AMD FreeSync™ | (Premium) | |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||
| Black Stabilizer | ||
| Dynamic Action Sync | ||
| Crosshair | ||
| FPS Counter | ||
| OverClocking | ||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ||
| Auto Input Switch | ||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||
| Sphere Lighting | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Další funkce | ||
| Kamera | ||
| Mikrofon | ||
| SW aplikace | ||
| Dual Controller | ||
| LG UltraGear™ Control Center | ||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||
| True Color Pro | ||
| Zvuk | ||
| Reproduktory | ||
| Konektivita | ||
| D-Sub | ||
| DVI | ||
| HDMI | (2) | |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 at 144Hz | |
| DisplayPort | (1) | |
| DP Version | 1.4 | |
| DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 at 165Hz (O/C 180Hz) | |
| USB Upstream Port (výstup) | (1 / ver.3.0) | |
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver.3.0) | |
| Sluchátkový výstup | ||
| Výkon | ||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | |
| Napájení | 100-240Vac, 50/60Hz | |
| Spotřeba energie (typ.) | 48 W | |
| Spotřeba energie (max.) | 65 W | |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry bez stojanu | 614,2 x 364,8 x 51,7 mm | |
| Mechanika | ||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Pivot | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry se stojanem | 614,2 x 465,9 - 575,9 x 291,2 mm | |
| Mechanika | ||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | |
| Pivot | ||
| Výškově nastavitelný stojan | ||
| Dodávané příslušenství | HDMI kabel, DisplayPort kabel, držák myši, stručná referenční příručka | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry balení | 727 x 205 x 487 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost bez stojanu | 4,2 kg | |
| Hmotnost se stojanem | 6,3 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.