LG QuickWindow pouzdro CCF-240G červené pro G2není skladem
|
24" LG 24MT49S-PZprodej ukončen
|
55" LG 55SM8200PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG OLED55A13LA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG FCR5A06WWdo 14 dnů
|
50" LG 50QNED77prodej ukončen
|
LG FA104V7R2TE - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GSLC40PYPE - poškozený obalprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
790 Kč s DPH
|
4 790 Kč s DPH
|
12 499 Kč s DPH
|
119 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
17 899 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||
| Název modelu | LG 50QNED776RB | ||||||||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | černá | šedá | ||||||
| Modelová řada | 2019 | 2021 | 2024 | ||||||
| Dálkový ovladač | magický ovladač MR23 | ||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 60 Hz Hz | ||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K AI Gen6 | ||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K OLED | 4K QNED | ||||||
| Typ podsvícení | Edge LED | OLED | Edge | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 126 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 50 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HFR | |||||||||
| HLG | |||||||||
| Pixelové stmívání | |||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||
| Režim obrazu | 9 režimů (Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | ||||||||
| Dynamic Tone Mapping | (Dynamic Tone Mapping Pro) | ||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | ||||||||
| 8K upscaler | |||||||||
| Magic Zoom | |||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||
| HGiG | |||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | Local Dimming | ||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | Motion Pro | ||||||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | Perfect Color | QNED Color | ||||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0 | ||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | (až 2.1 kanál) | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | ||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||||
| OLED Surround | |||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||
| AI zvuk | α5 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||
| Směr reproduktoru | dolů | ||||||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | ||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||||||
| Hraní | |||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | |||||||||
| HGIG Mód | |||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||
| ThinQ AI | |||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 23 | ||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Amazon Alexa | (vestavěný) | ||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | (v 5.1) | ||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | ||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||
| Galerie umění | |||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||
| Síť | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | ||||||||
| Konektory | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | eARC (HDMI 2) | ||||||
| USB | 2 | 2 | 2 (v 2.0) | ||||||
| HDMI 2.1 | 2 | ||||||||
| Line out | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | |||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | |||||||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | (MR21) | |||||||
| Standardní ovladač | |||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1228 x 767 x 271 mm | 1120 x 718 x 257 mm | ||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm | 1120 x 653 x 49,2 mm | ||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1124 x 271 mm | 945 x 257 mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1420 x 835 x 172 mm | 1215 x 775 x 152 mm | ||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | ||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 18,7 / 23,7 kg kg | 18,7 / 25 kg | 14 / 17,1 kg | ||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | ||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 200 (OLW480) | 200 x 200 | ||||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | E | ||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 151 kWh | 166 kWh | 93 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 109 kWh | 91 kWh | 54 kWh | ||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Černá | ||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||
| Hloubka barev | 16.7 milionu | ||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | ||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 24 " (resp. 23,6") | ||||||||
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 (HD Ready) | ||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 5.000.000 : 1 | ||||||||
| LED podsvícení | |||||||||
| Doba odezvy | 14 ms | ||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | ||||||||
| Povrch | Matný | ||||||||
| Obraz | |||||||||
| Jas (typ.) | 200 cd/m² | ||||||||
| Počet pixelů na šířku | |||||||||
| Počet pixelů na výšku | |||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||||||||
| Speciální funkce | |||||||||
| Kabelový tuner | |||||||||
| Pozemní tuner | |||||||||
| Satelitní tuner | |||||||||
| Konektivita | |||||||||
| Komponentní video | |||||||||
| Kompozitní video | |||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||
| PC Audio In | |||||||||
| S - video | |||||||||
| SCART | |||||||||
| USB | 2.0 | ||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Reproduktory | |||||||||
| Výkon | 2 x 5W | ||||||||
| Konektivita | |||||||||
| D-Sub | |||||||||
| DVI | |||||||||
| HDMI | - 2x | ||||||||
| DisplayPort | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||||
| Výkon | |||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 23W / 0,3W / 0,3W - energetická třída A | ||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | ||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||
| Rozměry bez stojanu | 556 x 54,7 x 345,2 mm | ||||||||
| Rozměry se stojanem | 556 x 143,4 x 392,7 mm | ||||||||
| Mechanika | |||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 75 x 75mm | ||||||||
| Pivot | |||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||||
| Výškové nastavení | |||||||||
| Úhel sklonu svisle | |||||||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 3,2 kg | ||||||||
| Hmotnost se stojanem | 3,5 kg | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| AI DD | + AI Wash (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | (restart programu po výpadku proudu) | |||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||
| Barva | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla (bílý lem) | stříbrná + dvířka z tvrzeného skla s chromovým lemem | |||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | (*na bazarové zboží se nevztahuje prodloužená 10letá záruka na motor) | |||||||
| Displej | LED - dotykový, velký | LED - dotykový | |||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||
| Kapacita | 10 kg | 10,5 kg | |||||||
| Modelová řada | 2023 | 2022 | |||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||
| Objem bubnu | 68 l | 68 l | |||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| Steam™ parní péče | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | (vylepšená technologie parního praní - Pro alergiky + Redukce pomačkání - redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | ||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | |||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce přes Wi-Fi | ||||||||
| TurboWash | (aktivní sprchování čtyřmi tryskami, úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) | ||||||||
| Se sušičkou | |||||||||
| Prémiový buben | |||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | |||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | |||||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 7:35 | ||||||||
| Doba trvání cyklu (praní) | 3:59 | ||||||||
| Energetická třída | D / D (sušení / praní) | A (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB (A) | 71 dB (A) | |||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | 1 400 | |||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 308 / 47 kWh | kWh | |||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 90 / 52 l | l | |||||||
| Účinnost odstředění | A | A | |||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | |||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 4:00 | ||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | |||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 53 kWh | ||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | l | 53 l | |||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | |||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||
| Programy | |||||||||
| AI Wash | |||||||||
| Bavlna turbo | |||||||||
| Bavlna | (volitelně parní program) | ||||||||
| Eco 40-60 | (volitelně parní program) | ||||||||
| Jemná péče | |||||||||
| Máchání + odstředění | |||||||||
| Počet programů | 12 | 14 | |||||||
| Pouze sušení | |||||||||
| Praní + sušení | (6 + 6 kg) | ||||||||
| Pro alergiky | (parní program) | (parní program) | |||||||
| Rychlý 14 | |||||||||
| Smíšené prádlo | (volitelně parní program) | ||||||||
| Syntetika | (volitelně parní program) | ||||||||
| Čištění bubnu | |||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | ||||||||
| Pokrývky | |||||||||
| Ruční praní / Vlna | |||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||
| Tiché praní | (volitelně parní program) | ||||||||
| TurboWash 39 | (volitelně parní program) | ||||||||
| Silně znečištěné | |||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | Aplikace LG ThinQ | |||||||
| Přidané možnosti | |||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | (3 - 19 hodin) | |||||||
| Předpírka | |||||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||
| Parní praní | |||||||||
| Redukce pomačkání | |||||||||
| TurboWash | |||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | |||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||
| Máchání+ | |||||||||
| Programy na sušení | |||||||||
| Nízká teplota | |||||||||
| Normální EKO | |||||||||
| Počet programů | 4 | ||||||||
| Suché do skříně | |||||||||
| Suché pro žehlení | |||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Hloubka | 565 mm | 565 mm | |||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | |||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Čistá / S obalem | 73 / 77 kg | 70 / 74 kg | |||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Prime Silver (stříbrná) | ||||||||
| Modelová řada | 2024 | ||||||||
| Typ chladničky | americká chladnička | ||||||||
| Výška | 179 cm | ||||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 638 l (417 / 221) | ||||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Akumulační doba | 2 hod | ||||||||
| Displej | vnitřní LED | ||||||||
| Energetická třída | E (v rozsahu A až G) | ||||||||
| Hlučnost | 36 dB | ||||||||
| Klimatická třída | T | ||||||||
| Mrazící výkon | 12 kg/den | ||||||||
| Spotřeba energie | 347 kWh/rok (0,96 kWh/den) | ||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | |||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||
| Fresh Zone | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| Typ madla | kapsa | ||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||
| Držák na vajíčka | |||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | ||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | ||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 (Fresh Zone) | ||||||||
| Držák na víno | |||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | ||||||||
| Zásuvky / police | 2 / 3 | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 105 / 115 kg | ||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 921 x 1790 x 735 mm | ||||||||
| Příslušenství | |||||||||
| Filtr na vodu | LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS nebo ADQ747935** | ||||||||
| Připojení na vodu | ANO | ||||||||
| Výrobník ledu | ANO |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.