LG F84J8TS2W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG K40S (LM-X430EMW) New Moroccan Blueprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
10 999 Kč s DPH
|
3 290 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| 6 Motion DD | ||
| Automatické vážení a vyvážení | ||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | |
| Direct Drive motor | ||
| Displej | LED dotykový | |
| Dotykové ovládání | ||
| Fuzzy logic | ||
| Kapacita | 8 kg | |
| Modelová řada | 2017 | |
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | |
| Objem bubnu | 59 l | |
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||
| Sušení - max. kapacita | ||
| True Steam™ (parní praní) | ||
| TurboWash | ||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 ot. (ot./min) | |
| VDE certifikát | ||
| Velikost dvířek | 35 cm | |
| Aqua Lock | ||
| Hybridní sušení | ||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||
| Ovládací panel v češtině | ||
| Se sušičkou | ||
| Prémiový buben | ||
| Technické specifikace | ||
| Energetická třída | A+++ | |
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | |
| Hladina hluku praní | 52 dB | |
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |
| Spotřeba energie (cyklus) | 117 kWh (0,53 kWh) | |
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 8900 litrů/rok l (40,5 litrů) | |
| Účinnost odstředění | A | |
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 239 minut | |
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||
| Programy | ||
| Pro alergiky | ||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||
| Bavlna | ||
| Bavlna Smart | ||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||
| Máchání + odstředění | ||
| Počet programů | 14 | |
| Pokrývky | ||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||
| Rychlý 14 | ||
| Skvrny | ||
| Smíšené prádlo | ||
| Sportovní oblečení | ||
| Syntetika | ||
| Tiché praní | ||
| Dětská péče | ||
| Hygiena | ||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | |
| Redukce mikroplastů | ||
| Pouze sušení | ||
| Praní + sušení | ||
| Praní + sušení (5kg) | ||
| Praní za studena | ||
| Rovnou na sebe | ||
| Ruční praní (Hand wash) | ||
| Rychlé praní | ||
| Vlna | ||
| Bavlna+ | ||
| Jemná péče | ||
| Spa Steam (parní programy) | ||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |
| Přidané možnosti | ||
| Bez odstředění (No spin) | ||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||
| Dětská pojistka | ||
| Intenzivní praní | ||
| Máchání navíc | ||
| Oblíbený (Favorite) | ||
| Odložený start | (3-19 hodin) | |
| Parní aviváž | ||
| Parní praní (True Steam™) | ||
| Předpírka | ||
| Pouze odstředění | ||
| TurboWash | ||
| Nemačkavý (Crease care) | ||
| Úspora času | ||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||
| Normální s přidržením | ||
| Máchání s odstředěním | ||
| Namáčení | ||
| Přidat prádlo | ||
| Máchání (normální) | ||
| Rozměry | ||
| Hloubka | 560 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Výška | 850 mm | |
| Hmotnost | ||
| Čistá / S obalem | 64 / 67 kg | |
| Základní údaje | ||
| Barva | New Moroccan Blue | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnost | 173 g | |
| Modelová řada | 2019 | |
| Operační systém | Android 9.0 | |
| Rozměry | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm mm | |
| Senzor otisků prstů | ||
| Typ SIM | NanoSIM | |
| Typ telefonu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Tvrzené sklo | ||
| Baterie | ||
| Bezdrátové nabíjení | ||
| Kapacita baterie | 3500 mAh | |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek Helio P22 | |
| Paměť | 32 GB | |
| Paměťová karta | až 2TB | |
| RAM | 2 GB | |
| Výkon procesoru | Octa-core 2 GHz | |
| Konektivita | ||
| 2.5G síť [EGSM] | ||
| 2G síť [GSM] | ||
| 3.5G síť [HSPA] | ||
| 3G síť [UMTS] | ||
| 4G síť [LTE] | ||
| 5G síť | ||
| Bluetooth | ANO | |
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | ||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP s PDAF + širokoúhlý 5 MP / přední 13 MP | |
| Natáčení videa | Full HD | |
| Multimédia | ||
| FM Rádio | ||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |
| Navigace | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtry | ||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |
| Počet SIM | 2 | |
| Série | K series | |
| Velikost | Phablet | |
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.