ScreenShield fólie pro LG H955 G Flex 2do 14 dnů
|
LG F84J8TS2W - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG OLED55B9PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG K40S (LM-X430EMW) New Moroccan Blueprodej ukončen
|
Xiaomi Mi TV Stick EU - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65UQ9100 - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
329 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
26 989 Kč s DPH
|
3 290 Kč s DPH
|
999 Kč s DPH
|
18 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||
| Název modelu | LG 65UQ91003LA | |||||
| Barva | Obraz na skle | |||||
| Modelová řada | 2019 | 2022 | ||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | |||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||
| Typ displeje | 4K OLED | 4K UHD | ||||
| Typ podsvícení | OLED | Direct LED | ||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | ||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | ||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||
| Full HD (1080p) | ||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | ||||||
| HLG | ||||||
| Pixelové stmívání | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | |||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||
| Lokální stmívání | ||||||
| 4K upscaler | ||||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | NE | ||||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| DTS Dekodér | ||||||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 | 20 W 2.0k | ||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Ultra Surround | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | ||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||
| Síť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||
| USB | 3 | 2 | ||||
| HDMI 2.1 | 4 | |||||
| Line out | ||||||
| RF vstup | 3 | 2 | ||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | ||||
| TV Příslušenství | ||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | (MR22GN) | ||||
| Standardní ovladač | ||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 738 x 251 mm mm | 1454 x 909 x 340 mm | ||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 706 x 46,9 mm mm | 1454 x 838 x 57,7 mm | ||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 784 x 340 mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1345 x 810 x 207 mm mm | 1600 x 970 x 228 mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 23 / 28,6 kg kg | 22,9 / 30,6 kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 200 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | ||||
| ERP info | ||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | ||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 148 kWh | 154 kWh | ||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 107 kWh | 111 kWh | ||||
| Základní údaje | ||||||
| 6 Motion DD | ||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED dotykový | |||||
| Dotykové ovládání | ||||||
| Fuzzy logic | ||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||
| Modelová řada | 2017 | |||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||
| Objem bubnu | 59 l | |||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| Sušení - max. kapacita | ||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 ot. (ot./min) | |||||
| VDE certifikát | ||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||
| Aqua Lock | ||||||
| Hybridní sušení | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||
| Se sušičkou | ||||||
| Prémiový buben | ||||||
| Technické specifikace | ||||||
| Energetická třída | A+++ | |||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | |||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | |||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 117 kWh (0,53 kWh) | |||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 8900 litrů/rok l (40,5 litrů) | |||||
| Účinnost odstředění | A | |||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 239 minut | |||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||
| Programy | ||||||
| Pro alergiky | ||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna Smart | ||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||
| Máchání + odstředění | ||||||
| Počet programů | 14 | |||||
| Pokrývky | ||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||
| Rychlý 14 | ||||||
| Skvrny | ||||||
| Smíšené prádlo | ||||||
| Sportovní oblečení | ||||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché praní | ||||||
| Dětská péče | ||||||
| Hygiena | ||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | |||||
| Redukce mikroplastů | ||||||
| Pouze sušení | ||||||
| Praní + sušení | ||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||
| Praní za studena | ||||||
| Rovnou na sebe | ||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||
| Rychlé praní | ||||||
| Vlna | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Jemná péče | ||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||
| Přidané možnosti | ||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||
| Dětská pojistka | ||||||
| Intenzivní praní | ||||||
| Máchání navíc | ||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | |||||
| Parní aviváž | ||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||
| Předpírka | ||||||
| Pouze odstředění | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||
| Úspora času | ||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||
| Normální s přidržením | ||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||
| Namáčení | ||||||
| Přidat prádlo | ||||||
| Máchání (normální) | ||||||
| Rozměry | ||||||
| Hloubka | 560 mm | |||||
| Šířka | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Čistá / S obalem | 64 / 67 kg | |||||
| Základní údaje | ||||||
| Barva | New Moroccan Blue | |||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | ||||||
| Hmotnost | 173 g | |||||
| Modelová řada | 2019 | |||||
| Operační systém | Android 9.0 | |||||
| Rozměry | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm mm | |||||
| Senzor otisků prstů | ||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Tvrzené sklo | ||||||
| Baterie | ||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||
| Kapacita baterie | 3500 mAh | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | MediaTek Helio P22 | |||||
| Paměť | 32 GB | |||||
| Paměťová karta | až 2TB | |||||
| RAM | 2 GB | |||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2 GHz | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||
| 5G síť | ||||||
| Bluetooth | ANO | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | ||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP s PDAF + širokoúhlý 5 MP / přední 13 MP | |||||
| Natáčení videa | Full HD | |||||
| Multimédia | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Navigace | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtry | ||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||
| Počet SIM | 2 | |||||
| Série | K series | |||||
| Velikost | Phablet | |||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.