Spigen Tough Armor kryt pro LG G6 - Blackprodej ukončen
|
55" LG 55SK8100PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
32" LG 32UD89-W - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65UM7100 - rozbalenoprodej ukončen
|
Persil gel Color Lavender 20 dávek 1 lprodej ukončen
|
LG Velvet 4G (G910EM) Aurora Silverprodej ukončen
|
60" LG 60UP80003LR - rozbalenoprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi 9C NFC 3GB/64GB Midnight Grayprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
199 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
75 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
16 999 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||
| LG F60 | ||||||||
| LG G Flex 2 | ||||||||
| LG G Pad 7" | ||||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||||
| LG G2 | ||||||||
| LG G3 | ||||||||
| LG G3s | ||||||||
| LG G4 | ||||||||
| LG G4 Leather | ||||||||
| LG G4 stylus | ||||||||
| LG G4c | ||||||||
| LG G5 | ||||||||
| LG G6 | ||||||||
| LG K10 | ||||||||
| LG K4 | ||||||||
| LG K8 | ||||||||
| LG L Bello | ||||||||
| LG L Fino | ||||||||
| LG L5 II | ||||||||
| LG L65 | ||||||||
| LG L70 | ||||||||
| LG L90 | ||||||||
| LG Magna | ||||||||
| LG Nexus 5 | ||||||||
| LG Nexus 5x | ||||||||
| LG Spirit | ||||||||
| LG V10 | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||
| Barva | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Ceramic Black) | černá | |||||
| Modelová řada | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen4 | ||||||
| Typ displeje | Nano Cell | 4K IPS LCD | 4K UHD | |||||
| Typ podsvícení | Edge LED | Direct LED | Direct LED | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | 153 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | 60 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||
| AI obraz | NE / ANO | |||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ANO | NE | |||||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | |||||
| SubWoofer | ||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Bluetooth | v5.0 | |||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Google Asistent | ||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||
| Síť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| Line out | 1 | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ||||||
| USB | 2 | 2 | ||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | ||||||
| Scart | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | ||||||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA (součást balení) | (připraveno na AN-MR19BA) | (MR21) | |||||
| Standardní ovladač | (součást balení) | |||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1237 x 794 x 248,4 mm mm | 1468 x 913 x 255 mm mm | 1356 x 845 x 271 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1237 x 721 x 63,3 mm mm | 1468 x 854 x 89,9 mm mm | 1356 x 783 x 57,7 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1062 x 271 mm | |||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1490 x 880 x 172 mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,6 / 22,8 kg kg | 21,2 / 28,6 kg kg | 17,4 / 23 kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300 x 300 mm | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | |||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | A+ (v rozsahu A++ až E) | A | G (v rozsahu A až G) | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 122 kWh | 197 kWh | 155 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 88 kWh | 142 kWh | 119 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | ||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||
| Hloubka barev | 10bit sRGB 99% | |||||||
| Typ obrazovky | Rovná | |||||||
| Úhlopříčka v palcích | 31,5 " | |||||||
| Rozlišení monitoru | 3840 x 2160 (UHD) | |||||||
| Typ panelu | IPS | |||||||
| Kontrast (typicky) | 1300:1 Kontrast DFC - Mega, On/Off | |||||||
| LED podsvícení | ||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | |||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178/178 º (CR≥10) | |||||||
| Povrch | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | |||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | |||||||
| Speciální funkce | ||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||
| Konektivita | ||||||||
| Komponentní video | ||||||||
| Kompozitní video | ||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||
| PC Audio In | ||||||||
| S - video | ||||||||
| SCART | ||||||||
| USB | type C x1 (ver 3.1 - Gen1) PD 40W / DP Alternativní Režim | |||||||
| Zvuk | ||||||||
| Reproduktory | Rich Bass | |||||||
| Výkon | 5W x 2 | |||||||
| Konektivita | ||||||||
| D-Sub | ||||||||
| DVI | ||||||||
| HDMI | x2 (ver 2.0) | |||||||
| DisplayPort | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||
| Výkon | ||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 50W/0.5W/0.3W | |||||||
| Napájení | Externí 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | |||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||
| Rozměry bez stojanu | 714 x 45 x 410 mm | |||||||
| Rozměry se stojanem | 714 x 259 x 485 mm | |||||||
| Mechanika | ||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100x100 mm | |||||||
| Pivot | ||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | |||||||
| Úhel sklonu svisle | -5º ~ 20º | |||||||
| Úhel natočení horizontálně | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 6,5 kg | |||||||
| Hmotnost se stojanem | 8,5 kg | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Aurora Silver | Midnight Gray | ||||||
| Bazar | ||||||||
| Dual SIM | ||||||||
| Hmotnost | 180 g | 196 g | ||||||
| Modelová řada | 2020 | |||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | |||||||
| Operační systém | Android 10 | Android 10 | ||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||
| Rozměry | 167 x 74 x 7,85 mm mm | 164,9 x 77,07 x 9 mm | ||||||
| Senzor otisků prstů | (integrovaný v displeji) | |||||||
| Typ SIM | NanoSIM | Nano SIM | ||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení (proximity) | |||||||
| Audio | ||||||||
| Displej | ||||||||
| Displej | OLED | IPS | ||||||
| Rozlišení displeje | 1600 x 720 | |||||||
| Velikost displeje | 6,53" | |||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||
| Baterie | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||
| Kapacita baterie | 4300 mAh | 5000 mAh | ||||||
| Rychlonabíjení | ||||||||
| Hardware | ||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G | MediaTek Helio G25 | ||||||
| Paměť | 128 GB | 64 GB | ||||||
| Paměťová karta | microSDXC (až 2 TB) | micro SD až 512 GB | ||||||
| RAM | 6 GB | 3 GB | ||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2.4 GHz | osmijádrový / 2,3 GHz | ||||||
| Konektivita | ||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |||||||
| 4G síť [LTE] | 800/900/100/2100/2600 | |||||||
| 5G síť | ||||||||
| Bluetooth | ANO 5.0 | ANO | ||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||
| NFC | ||||||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||
| WLAN | ||||||||
| Wi-Fi | ANO | |||||||
| USB-C | ||||||||
| Infraport | ||||||||
| Foto Video | ||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | 3 objektivy - 13Mpx + 2 Mpx - f/1,8 - f/2,4 | ||||||
| Funkce fotoaparátu | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | Přisvětlovací dioda | ||||||
| Natáčení videa | až 4K | 1920 x 1080 (Full HD) | ||||||
| Přední fotoaparát | 16 MP | 5Mpx - f/2,2 | ||||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | |||||||
| Multimédia | ||||||||
| FM Rádio | ||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | ||||||||
| Navigace | ||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||
| Filtry | ||||||||
| Fotoaparát | 48 Mpix | |||||||
| Počet SIM | 2 | |||||||
| Série | Velvet | |||||||
| Velikost | Phablet | |||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.