Magický ovladač LG AN-MR500dočasně nedostupné
|
70" LG 70UM7100PLAprodej ukončen
|
LG OL45prodej ukončen
|
|
Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Cena |
790 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
3 490 Kč s DPH
|
Základní údaje | |||
Barva | Černá (Ceramic Black) | ||
Modelová řada | 2019 | ||
Procesor | Čtyřjádrový procesor | ||
Typ displeje | 4K VA LCD | ||
Typ podsvícení | Direct LED | ||
Velikost obrazovky (cm) | 177 cm | ||
Velikost obrazovky (inch) | 70 " | ||
Rozlišení | 3840x2160 px | ||
Full HD (1080p) | |||
Ultra HD (2160p) | |||
Druhy příjmu signálu | |||
Kabelový (DVB-C) | |||
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
Satelitní (DVB-S2) | |||
Obraz | |||
Dolby Vision | |||
HDR 10 | |||
HLG | |||
Pixelové stmívání | |||
Rozlišení Ultra HD | |||
Lokální stmívání | |||
4K upscaler | |||
Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||
Wide Color Gamut | ANO | ||
VP9 | |||
Zvuk | |||
Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
Dolby Atmos ® | |||
DTS Dekodér | |||
Hudební výkon | 20 W 2.0 | ||
Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
Smart TV | |||
Internetový prohlížeč | |||
Smart Share | |||
Amazon Alexa | |||
Apple AirPlay 2 | |||
Apple HomeKit | |||
Bluetooth | v5.0 | ||
Google Asistent | |||
Nahrávání TV vysílání | |||
Připojení klávesnice, myši | |||
Síť | |||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
Miracast | |||
Wi-Fi | |||
Konektory | |||
HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ||
USB | 2 | ||
HDMI 2.1 | |||
RF vstup | 2 | ||
Kompozitní vstup | 0 | ||
Komponentní vstup | 1 | ||
Scart | 0 | ||
Optický výstup | 1 | ||
LAN konektor | 1 | ||
CI Slot | 1 | ||
HDMI 2.0 | 3 | ||
Sluchátkový výstup | 0 | ||
TV Příslušenství | |||
Magický dálkový ovladač | (připraveno na AN-MR19BA) | ||
Standardní ovladač | (součást balení) | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1578 x 984 x 299 mm mm | ||
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1578 x 913 x 91,1 mm mm | ||
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1705 x 1075 x 228 mm mm | ||
Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 31,4 / 39,7 kg kg | ||
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 600 x 400 (LSW640) | ||
ERP info | |||
Energetická třída | A | ||
Pohotovostní režim | 0,5 W | ||
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 245 kWh | ||
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 177 kWh | ||
Základní údaje | |||
Barva | Černá | ||
Modelová řada | 2019 | ||
Multiroom řešení | |||
Osvětlené reproduktory | |||
Subwoofer (typ) | (integrovaný) | ||
Hudební výkon | |||
Celkový hudební výkon | 220 W | ||
Subwoofer (výkon) | |||
Systém reproduktorů | 2.0 Ch | ||
Specifikace | |||
Aplikace dálkového ovladače | (Android) | ||
Bluetooth | |||
Dálkový ovladač | |||
Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||
Dobíjení telefonu (Android/iOS) | |||
Dualplay | |||
Externí přehrávání HDD | |||
Integrovaná baterie | |||
Multipoint | |||
Nahrávání z USB1 na USB2 | |||
NFC | |||
Paměť | (50 stanic) | ||
Přehrává CD | |||
Přehrává DVD | |||
Přímé nahrávání na USB | |||
Rádio | |||
Režim PRIVATE SOUND | |||
TV sound sync. | |||
WiFi | |||
Vstupy a výstupy | |||
Aux In L/R | 1 | ||
FM anténní vstup | 1 | ||
MicroUSB | |||
Portable In (vstup) | 0 | ||
Sluchátkový audio výstup | 0 | ||
USB | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||
Hlavní jednotka | 451 x 306 x 317 mm | ||
Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 9 / 12,5 kg | ||
Krabice (Hlavní jednotka) | 540 x 373 x 383 mm | ||
Krabice (Reproduktory) | mm | ||
Reproduktor | mm | ||
Subwoofer | mm | ||
Spotřeba energie | |||
Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 50 W / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.