43" LG 43LF630V - rozbalenodo 14 dnů
|
LG F94J7FH1Wprodej ukončen
|
43" LG 43UJ6517 - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB60PZGFS - rozbalenona dotaz
|
50" LG 50UN73003LAprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 11s 6GB/64GB Graphite Grayprodej ukončen
|
Stell SHO 5400 32-70"do 14 dnů
|
Stell SHO 7400 32-70"skladem
|
LG GSGV80PYLD - rozbalenoprodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
390 Kč s DPH
|
11 499 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
5 790 Kč s DPH
|
431 Kč s DPH
|
799 Kč s DPH
|
26 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||
| LG G3 | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||
| Barva | Šedá | Stříbrná + stříbrný stojan | ||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2017 | 2020 | |||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | |||||||||
| Typ displeje | LED | LED | 4K VA UHD | |||||||
| Typ podsvícení | EDGE LED | Direct LED | Direct LED | |||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 108 cm | 108 cm | 125 cm | |||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 43 " | 43 " | 50 " | |||||||
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||
| HFR | ||||||||||
| HLG | ||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||
| HDR | ||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||
| Wide Color Gamut | Wide Color | NE | ||||||||
| VP9 | ||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||
| Hudební výkon | 20 W | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 k | |||||||
| SubWoofer | ||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||
| Smart TV | ||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||
| Smart Share | ||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||
| Google Asistent | ||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||
| Síť | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||
| Konektory | ||||||||||
| Line out | 0 | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | |||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | |||||||||
| USB | 2 | |||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||
| Kompozitní vstup | 1 | |||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | ||||||||
| Scart | 0 | |||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | ||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | |||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR600 ( není součástí balení ) | (TV je připravena pro ovladač AN-MR650A) | (MR20GA) | |||||||
| Standardní ovladač | (Součástí balení) | |||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 973 x 625 x 193 mm mm | 974 x 625 x 219 mm mm | 1130 x 716 x 232 mm mm | |||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 973 x 573 x 55.1 mm mm | 974 x 571 x 70,3 mm mm | 1130 x 663 x 86,3 mm mm | |||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1000 x 232 mm mm | |||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1050 x 655 x142 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1215 x 775 x 175 mm mm | |||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 12,7 / 14,7 kg kg | 9,3 / 11,2 kg kg | 11,5 / 14,3 kg kg | |||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 mm | 200×200 mm | 200 x 200 (LSW240B) | |||||||
| ERP info | ||||||||||
| Energetická třída | A+ | A | G (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 102 kWh | |||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 52 kWh | 70 kWh | 85 kWh | |||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | |||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||
| Displej | LED – dotykový, velký | |||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||
| Kapacita | 9 kg | |||||||||
| Modelová řada | 2017 | |||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 °C (°C) | |||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||
| Objem bubnu | 67 l | |||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | |||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | |||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 (ot./min) | |||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Energetická třída | A (pro samostatné praní A+++) | |||||||||
| Hladina hluku odstředění | 75 dB | |||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | |||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | |||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 6,12 / 1,17 kWh kWh | |||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 150 / 59 litrů l | |||||||||
| Účinnost odstředění | ||||||||||
| Programy | ||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||
| Bavlna | ||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||
| Hygiena | ||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||
| Počet programů | 14 | |||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||
| Praní + sušení | (6 / 6kg) | |||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||
| Skvrny | ||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||
| Studený vzduch | ||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||
| Syntetika | ||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||
| Vlna | ||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ | |||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||
| Namáčení | ||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||
| Odložený start | (3–19 hodin) | |||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||
| Předpírka | ||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Úspora času | ||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | |||||||||
| EcoHybrid | ANO (sušení s úsporou času, nebo vody) | |||||||||
| EKO sušení | ||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||
| Počet programů | 8 | |||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||
| Šířka | 600 mm | |||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Čistá / S obalem | 71 / 74 kg | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace | Prime Silver (stříbrná) | ||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2023 | ||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | americká chladnička | ||||||||
| Výška | 201 cm | 179 cm | ||||||||
| Objem | ||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 635 l (416 / 219) | ||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 674 l | ||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 2 hod | ||||||||
| Displej | Vnitřní LED | vnitřní LED | ||||||||
| Energetická třída | A+++ | D | ||||||||
| Hlučnost | 37 dB | 35 dB (B) | ||||||||
| Klimatická třída | SN-T | T | ||||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 12 kg/den | ||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||||
| Spotřeba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 280 kWh/rok (0,77 kWh/den) | ||||||||
| Teplotní senzor | ||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||
| Deodorizer | (pohlcovač zápachu, svěží vzduch) | |||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||
| Door in door | ||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládání na dálku a chytrá diagnostika | |||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||
| Možnost otočení dveří | ||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||
| Power Off | ||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||
| Typ madla | Kapsa | horizontální kapsa | ||||||||
| V Fresh | ||||||||||
| AI Smart Learner | (přizpůsobení se na základě používání spotřebitele) | |||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||||
| InstaView ™ okno | ||||||||||
| MoodUP | ||||||||||
| Party režim | ||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | 3 | ||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | ||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 | |||||||||
| Utility box - praktická malá zásuvka | ||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||
| Police - drátěná | 2 | |||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||
| Výrobník ledu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||||||||
| Zásuvky / police | 2 / 3 | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 81 / 84 kg | 144 / 154 kg | ||||||||
| Rozměry | ||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 913 x 1790 x 735 mm | ||||||||
| Příslušenství | ||||||||||
| Minibar | ||||||||||
| Připojení na vodu | ANO | |||||||||
| Výrobník ledu | ANO | |||||||||
| Filtr na vodu | ADQ736939** | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Senzory | senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, elektronický kompas, IR blaster, gyroskop | |||||||||
| Audio | Certifikace Hi-Res Audio | |||||||||
| Barva | Graphite Gray | |||||||||
| Bazar | ||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||
| Hmotnost | 179 g | |||||||||
| Modelová řada | ||||||||||
| Odolnost | IP53 | |||||||||
| Operační systém | Android | |||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||
| Rozměry | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm | |||||||||
| Senzor otisků prstů | (na boku) | |||||||||
| Typ SIM | ||||||||||
| Typ telefonu | ||||||||||
| Displej | ||||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | |||||||||
| Velikost displeje | 6,43" / obnovovací frekvence 90 Hz | |||||||||
| Displej | AMOLED | |||||||||
| Tvrzené sklo | Corning® Gorilla® Glass 3 | |||||||||
| Baterie | ||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |||||||||
| Rychlonabíjení | 33 W Pro | |||||||||
| Hardware | ||||||||||
| Chipset | MediaTek Helio G96 | |||||||||
| Paměť | 64 GB | |||||||||
| Paměťová karta | MicroSD až na 1 TB | |||||||||
| RAM | 6 GB | |||||||||
| Výkon procesoru | osmijádrový / až 2,05 GHz | |||||||||
| Konektivita | ||||||||||
| Wi-Fi | ANO 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
| USB-C | ||||||||||
| Infraport | ||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||||
| 5G síť | ||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | |||||||||
| Funkce skenování obličeje | AI Face Unlock | |||||||||
| NFC | ||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ||||||||||
| WLAN | ||||||||||
| Foto Video | ||||||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx AI čtyřnásobný zadní fotoaparát | |||||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||||
| Natáčení videa | ||||||||||
| Přední fotoaparát | 16 Mpx | |||||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||||
| Multimédia | ||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||
| Navigace | ||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||
| Filtry | ||||||||||
| Fotoaparát | ||||||||||
| Počet SIM | ||||||||||
| Série | ||||||||||
| Velikost | ||||||||||
| Výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.