LG F60 (D390n) Whitedo 14 dnů
|
LG TONE ACTIVE HBS-850 oranžováprodej ukončen
|
LG KBB-700 Black - rozbalenoprodej ukončen
|
Spigen Liquid Crystal kryt pro LG G6prodej ukončen
|
LG GML916NSHV - BAZARprodej ukončen
|
Xiaomi 12X 8GB/128GB Blueprodej ukončen
|
65" LG 65NANO76 - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
2 790 Kč s DPH
|
1 990 Kč s DPH
|
499 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
35 990 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
14 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||
| LG F60 | |||||||
| LG G Flex 2 | |||||||
| LG G Pad 7" | |||||||
| LG G Pad 8,3" | |||||||
| LG G2 | |||||||
| LG G3 | |||||||
| LG G3s | |||||||
| LG G4 | |||||||
| LG G4 Leather | |||||||
| LG G4 stylus | |||||||
| LG G4c | |||||||
| LG G5 | |||||||
| LG G6 | |||||||
| LG K10 | |||||||
| LG K4 | |||||||
| LG K8 | |||||||
| LG L Bello | |||||||
| LG L Fino | |||||||
| LG L5 II | |||||||
| LG L65 | |||||||
| LG L70 | |||||||
| LG L90 | |||||||
| LG Magna | |||||||
| LG Nexus 5 | |||||||
| LG Nexus 5x | |||||||
| LG Spirit | |||||||
| LG V10 | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | Oranžová | ||||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | |||||||
| Doba hovoru | až 13 hod | ||||||
| Doba přehrávání | až 9,5 hod | ||||||
| HD Voice | |||||||
| Indikátor baterie | |||||||
| Konektivita | Bluetooth 3.0 | ||||||
| Kvalita zvuku | HD Hlas + Redukce šumu | ||||||
| Modelová řada | 2015 | ||||||
| Pohotovostní režim | až 432 hod | ||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | ||||||
| Uchycení sluchátek | Magnet + navíjení | ||||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | ||||||
| Vibrace | |||||||
| Hmotnost | 49 g | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Název modelu | LG 65NANO763QA | ||||||
| Modelová řada | 2022 | ||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | ||||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||||
| Typ displeje | 4K NanoCell | ||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| AI kontrola jasu | |||||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | ||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||
| Lokální stmívání | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | ||||||
| VP9 | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0k | ||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | V5.0 | ||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||
| Síť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||||||
| HDMI 2.1 | |||||||
| Line out | |||||||
| USB | 2 | ||||||
| RF vstup | 2 | ||||||
| Kompozitní vstup | 0 | ||||||
| Komponentní vstup | 0 | ||||||
| Scart | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||
| HDMI 2.0 | 3 | ||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | ||||||
| TV Příslušenství | |||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR22GA) | ||||||
| Standardní ovladač | |||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1454 x 908 x 340 mm | ||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1454 x 838 x 58,4 mm | ||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1157 x 271 mm | ||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 970 x 228 mm | ||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 24,0 / 31,2 kg | ||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480B) | ||||||
| ERP info | |||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | ||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 111 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 158 kWh | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | Noble Steel | ||||||
| Modelová řada | 2017 | ||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | ||||||
| Výška | 179,7 cm | ||||||
| Objem | |||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 571 l ( 371 / 200 ) | ||||||
| Hrubý objem | 705 l | ||||||
| Technické specifikace | |||||||
| Akumulační doba | 12 hod | ||||||
| Displej | LCD - dotykový | ||||||
| Energetická třída | A+ | ||||||
| Hlučnost | 40 dB | ||||||
| Klimatická třída | N | ||||||
| Mrazící výkon | 10 ( kg/ 24 hod ) | ||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | ||||||
| Spotřeba energie | 471 kWh/rok | ||||||
| Vlastnosti | |||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||
| Deodorizer | ( Pohlcovač pachu, svěží vzduch ) | ||||||
| Dětský zámek | |||||||
| Door in door | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||
| Expresní mrazení | |||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||
| LG Total No Frost | |||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||
| Možnost otočení dveří | |||||||
| Multi-Air Flow™ | ( Rozšířené proudění chladného vzduchu ) | ||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ( Antibakteriální ochrana dveřního těsnění ) | ||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||
| Power Off | |||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||
| Skryté panty | |||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||
| Typ madla | Kapsa/snadné otevírání | ||||||
| V Fresh | |||||||
| Vybavení chladničky | |||||||
| Držák na vajíčka | |||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Police z tvrzeného skla | 4 ( 1 sklopná ) | ||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||
| Zásuvka - dolní | |||||||
| Zásuvka - horní | |||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 ( Nastavení vlhkosti ) | ||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||
| Police - drátěná | |||||||
| Police - tvrzené sklo | ( 2 výsuvné ) | ||||||
| Velká zásuvka | ( 4 výsuvné ) | ||||||
| Výrobník ledu | |||||||
| Hmotnost | |||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 140 / 152 kg | ||||||
| Rozměry | |||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 912 x 1797 x 758 mm | ||||||
| Příslušenství | |||||||
| Minibar | |||||||
| Připojení na vodu | Externí přívod vody / externí filtr | ||||||
| Výrobník ledu | Automatický | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Barva | Bílá | Blue | |||||
| Dual SIM | |||||||
| Hmotnost | 144 g | 176 g | |||||
| Modelová řada | 2014 | ||||||
| Operační systém | Android 4.4 KitKat | Android 11 s MIUI 13 | |||||
| Rozměry | 127,5 x 67,9 x 10,65 mm | 152,70 x 69,90 x 8,16 mm | |||||
| Typ SIM | micro SIM | ||||||
| Typ telefonu | Dotykový | ||||||
| Uživatelské prostředí | Google UI | ||||||
| Senzory | |||||||
| Audio | Sound By Harman Kardon / podpora Dolby Atmos® | ||||||
| Bazar | |||||||
| Odolnost | |||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||
| Senzor otisků prstů | |||||||
| Displej | |||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | ||||||
| Velikost displeje | 6,28" / obnovovací frekvence 120 Hz | ||||||
| Displej | AMOLED | ||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní WVGA In-Cell hybrid | ||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass | ||||||
| Baterie | |||||||
| Bezdrátové nabíjení | |||||||
| Kapacita baterie | 2100 mAh | 4500 mAh | |||||
| Typ baterie | BL-41A1H | ||||||
| Rychlonabíjení | turbo nabíjení 67 W | ||||||
| Hardware | |||||||
| Chipset | Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 | Qualcomm® Snapdragon™ 870 | |||||
| Cloudové úložiště | Aplikace: Google Drive (až 15GB) | ||||||
| GPU | Adreno 306 | ||||||
| Paměť | 4 GB (1,23 GB dostupných) | 128 GB | |||||
| Paměťová karta | microSDHC až 32GB | ||||||
| RAM | 1 GB GB | 8 GB | |||||
| Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad core | ||||||
| Konektivita | |||||||
| 2.5G síť [EGSM] | GPRS/EDGE class 12 | ||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 42 / 5.76 Mbps | ||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/1900/2100 | ||||||
| 4G síť [LTE] | CAT4 (150/50MBps), 2600/1800/900/800MHz | ||||||
| Bluetooth | Ano 4.0 | 5.1 | |||||
| Miracast | |||||||
| NFC | |||||||
| USB / OTG | / NE | ||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Single Band) | ||||||
| Wi-Fi | |||||||
| USB-C | |||||||
| Infraport | |||||||
| 5G síť | |||||||
| Funkce skenování obličeje | |||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||||||
| Foto Video | |||||||
| Druhý fotoaparát | VGA | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | 5Mpix (2560x1920) / LED | 50 Mpx + 13 Mpx + 5 MPx | |||||
| Funkce fotoaparátu | Panorama, Automatický režim, samospoušť, hlasová spoušť, selfie s gestem ruky | ||||||
| Natáčení videa | Full HD (1920x1080) | ||||||
| Počet mikrofonů | 2 | ||||||
| Počet reproduktorů | Mono | ||||||
| Přední fotoaparát | 32 Mpx | ||||||
| Sestava fotoaparátů | |||||||
| Multimédia | |||||||
| Dolby mobile | |||||||
| FM Rádio | |||||||
| Přehrávání hudby | MP3, AAC, AAC+ | ||||||
| Přehrávání videa | Ano | ||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth A2DP | ||||||
| Organizace | |||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | Ano/Ano/Ano | ||||||
| Hlasitý odposlech | |||||||
| Vibrace | |||||||
| Vlastní zvonění | |||||||
| Navigace | |||||||
| A-GPS/GPS | |||||||
| Glonass/Digitální kompas | Ano/Ano | ||||||
| Kancelař | |||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | Ano/Ano/Ano/Ano | ||||||
| Synchronizace s PC | Ne | ||||||
| Filtry | |||||||
| Fotoaparát | 5 Mpix | ||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||||||
| Série | F Series | ||||||
| Velikost | Optimální | ||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.