| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2015 |
| Typ telefonu | Dotykový |
| Operační systém | Android 5.1 Lollipop |
| Rozměry | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm mm |
| Hmotnost | 197 g |
| Typ SIM | nano SIM |
| Barva | Space black |
| Senzor otisků prstů | ANO |
| Displej | |
| Tvrzené sklo | ANO Gorilla Glass 4 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 3000 mAh |
| Hardware | |
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| RAM | 4 GB |
| Paměť | 32 GB |
| Paměťová karta | ANO MicroSDHC (XC) až 128GB |
| Konektivita | |
| 2G síť [GSM] | ANO |
| 2.5G síť [EGSM] | ANO |
| 3G síť [UMTS] | ANO |
| 3.5G síť [HSPA] | ANO |
| 4G síť [LTE] | ANO CAT.6 |
| USB / OTG | ANO / ANO |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | ANO |
| Foto Video | |
| Fotoaparát / Blesk | 16 Mpix LaserAF OIS2.0 / LED / RGB senzor |
| Natáčení videa | 2160p - 30fps, 1080p - 60fps |
| Funkce fotoaparátu | Jednoduchý režim, standardní režim, manuální režim |
| Druhý fotoaparát | ANO Dual 5 Mpix |
| Multimédia | |
| FM Rádio | ANO |
| Navigace | |
| A-GPS/GPS | ANO / ANO |
| Filtry | |
| Série | 2015 |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
| Velikost | Phablet |
| Fotoaparát | 16 Mpix |
| Počet SIM | pro 1 SIM |