| Základní údaje | |
| Typ | Hybridní | 
| Barva | Bílá + chromové dvířka | 
| Displej | Dotykový LED | 
| Kapacita | 8 kg | 
| Energetická třída | A++ | 
| Spotřeba energie (cyklus) | 229 kWh/rok (1,43 kWh) | 
| Čas sušení (max. náplň) | 198 min/cyklus | 
| Čas sušení (Energy mode) | 23,8 min./kg | 
| Čas sušení (Time mode) | 17,8 min./kg | 
| Hybridní sušení | ANO | 
| Tepelné čerpadlo | ANO | 
| Objem nádoby na vodu | 4,9 l | 
| Hlučnost sušení | 64 dB | 
| Samočistící kondenzátor | ANO | 
| Programy na sušení | |
| Počet programů | 14 | 
| Bavlna | ANO | 
| Smíšené prádlo | ANO | 
| Syntetika | ANO | 
| Objemné prádlo | ANO | 
| Džíny | ANO | 
| Sportovní oděvy | ANO | 
| Rychlé sušení | ANO | 
| Vlna | ANO | 
| Péče o pokožku | ANO | 
| Osvěžení prádla | ANO | 
| Jemné prádlo | ANO | 
| Chladný vzduch | ANO | 
| Teplý vzduch | ANO | 
| Sušení s držákem | ANO | 
| Přidané možnosti | |
| Sušení chladným vzduchem | ANO | 
| Eko sušení | ANO | 
| Rychlé sušení | ANO | 
| Oblíbený program | ANO | 
| Signalizace - suché pro žehlení | ANO | 
| Lehce suché | ANO | 
| Počet přídavných možností | 10 | 
| Nemačkavý program | ANO | 
| Odložení startu | ANO | 
| Osvětlení bubnu | ANO | 
| Více času | ANO | 
| Méně času | ANO | 
| Počet možností sušení | 5 | 
| Velice (Extra) suché | ANO | 
| Suché k žehlení | ANO | 
| Suché do skříně | ANO | 
| Extra suché | ANO | 
| Vlastnosti | |
| Sensor Dry - inteligentní elektronický systém sušení | ANO | 
| Funkce automatického čištění kondenzátoru | ANO | 
| Hybridní sušení - zkrátí čas sušení o 7 min./kg | ANO | 
| Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika | ANO | 
| Nerezový buben | ANO | 
| Zvuková signalizace ukončení programu | ANO | 
| Dětská pojistka | ANO | 
| Osvětlení bubnu | ANO | 
| Ukazatel zbývajícího času / průběhu programu | ANO | 
| Ukazatel zanesení filtru | ANO | 
| Ukazatel naplnění nádoby na kondenzát | ANO | 
| Dvířka | 35 cm | 
| Senzory | |
| Teplotní senzor (termostat) | ANO ( 4 ) | 
| Senzor LEV | ANO | 
| Senzor vlhkosti | ANO | 
| Senzor otevřených dveří | ANO | 
| Senzor výšky vodní hladiny | ANO | 
| Senzor zanesení filtru | ANO | 
| Specifikace | |
| Hmotnost (čistá/balení) | 58 / 63 kg | 
| Produkt (š x h x v) | 590 x 640 x 850 mm mm | 
| Možnost otočení dvířek | NE | 
| Velikost dvířek | 35 cm | 
| Držák na sušení | ANO | 
| Příslušenství | |
| Držák na boty | ANO | 
| Odtoková hadice | ANO | 
| Spojovací sada | ANO |