| Základní údaje | |
| Typ chladničky | americká chladnička |
| Barva | Platinum Silver |
| Výška | 179 cm |
| Modelová řada | 2021 |
| Objem | |
| Hrubý objem | 688 l |
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 625 l (411 / 214) l |
| Technické specifikace | |
| Energetická třída | E (v rozsahu A až G) |
| Spotřeba energie | 345 kWh/rok (0,95 kWh/den) |
| Mrazící výkon | 12 kg/den |
| Akumulační doba | 2,8 hod |
| Počet teplotních senzorů | 4 |
| Klimatická třída | T |
| Hlučnost | 39 dB |
| Displej | vnější LED |
| Vlastnosti | |
| LG Total No Frost | ANO |
| LG Lineární kompresor | ANO (záruka 10 let) |
| Multi-Air Flow™ | ANO (rozšířené proudění chladného vzduchu) |
| Ochrana dveřního těsnění | ANO (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) |
| Moist Balance Crisper™ | ANO |
| Expresní mrazení | ANO |
| Osvětlení interiéru LED | ANO |
| Možnost otočení dveří | NE |
| Typ madla | horizontální kapsa |
| Dětský zámek | ANO |
| Alarm otevřených dveří | ANO |
| Nápojový automat | ANO |
| Smart Diagnosis™ | ANO (inteligentní diagnostika) |
| Deodorizer | ANO (pohlcovač zápachu) |
| Door in door | ANO (dveře ve dveřích) |
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | chytré funkce a inteligentní diagnostika |
| DoorCooling™ | ANO (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) |
| Fresh Zone | ANO |
| Expresní chlazení | ANO |
| Vybavení chladničky | |
| Police z tvrzeného skla | 4 |
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 |
| Držák na vajíčka | ANO |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zásuvka - horní | ANO (Moist Balance Crisper) |
| Zásuvka - dolní | ANO (Fresh Zone) |
| Zásobník vody | NE |
| Nápojový automat | ANO |
| Držák na víno | NE |
| Vybavení mrazničky | |
| Výrobník ledu | ANO |
| Zásuvky / police | ANO (2 / 4) |
| Hmotnost | |
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 128 / 139 kg |
| Rozměry | |
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 738 mm |
| Příslušenství | |
| Připojení na vodu | ANO (externí přívod vody) |
| Výrobník ledu | ANO (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) |
| Filtr na vodu | ADQ736939** |