| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2016 |
| Barva | Bílá + černá dvířka |
| Kapacita | 8 kg |
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1000/800/400 (ot./min) |
| Nastavitelná teplota | studená/20/40/60/95 (°C) |
| Objem bubnu | 59 l |
| Displej | LED – dotykový, velký |
| Direct Drive motor | ANO |
| 6 Motion DD | ANO |
| TurboWash | NE |
| VDE certifikát | ANO |
| NFC Tag On | ANO |
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ANO |
| True Steam™ (parní praní) | ANO |
| Fuzzy logic | ANO |
| Automatické vážení a vyvážení | ANO |
| Velikost dvířek | 35 cm |
| Sušení - max. kapacita | 5 kg |
| Ovládací panel v češtině | ANO |
| Se sušičkou | ANO |
| Prémiový buben | ANO |
| Technické specifikace | |
| Energetická třída | A |
| Hladina hluku praní | 55 dB |
| Hladina hluku odstředění | 75 dB |
| Účinnost odstředění | A |
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 5,44 / 1,04 kWh kWh |
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 89 / 56 litrů l |
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 |
| Programy | |
| Počet programů | 14 |
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ANO |
| Pro alergiky | ANO |
| Sportovní oblečení | ANO |
| Bavlna | ANO |
| Bavlna Smart | ANO |
| Syntetika | ANO |
| Smíšené prádlo | ANO |
| Jemné prádlo (Delicate) | ANO |
| Skvrny | ANO |
| Pokrývky | ANO |
| Rychlé praní | ANO |
| Rovnou na sebe | ANO |
| Načíst program | ANO |
| Praní + sušení (5kg) | ANO |
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ |
| Přidané možnosti | |
| Předpírka | ANO |
| Parní aviváž | ANO |
| Máchání navíc | ANO |
| Parní praní (True Steam™) | ANO |
| Nemačkavý (Crease care) | ANO |
| Intenzivní praní | ANO |
| Čištění bubnu (Tub clean) | ANO |
| Bez odstředění (No spin) | ANO |
| Dětská pojistka | ANO |
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ANO |
| Odložený start | ANO (3-19 hodin) |
| Oblíbený (Favorite) | ANO |
| Pouze odstředění | ANO |
| Máchání (normální) | ANO |
| Máchání+ | ANO |
| Programy na sušení | |
| Počet programů | 5 |
| Nízká teplota | ANO |
| Suché pro žehlení | ANO |
| Suché do skříně | ANO |
| EKO sušení | ANO |
| Normální EKO | ANO |
| Rozměry | |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 590 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hmotnost | |
| Čistá / S obalem | 67 / 70 kg |