| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2015 | 
| Barva | Bílá + chromová dvířka | 
| Kapacita | 7 kg | 
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 
| Nastavitelná teplota | studená/20/40/60/95 (°C) | 
| Objem bubnu | 42 l | 
| Displej | LED – dotykový, velký | 
| Direct Drive motor | ANO | 
| 6 Motion DD | ANO | 
| VDE certifikát | ANO | 
| NFC Tag On | ANO | 
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ANO | 
| Fuzzy logic | ANO | 
| Automatické vážení a vyvážení | ANO | 
| Velikost dvířek | 35 cm | 
| Sušení - max. kapacita | 4 kg | 
| Ovládací panel v češtině | ANO | 
| Se sušičkou | ANO | 
| Prémiový buben | ANO | 
| Technické specifikace | |
| Energetická třída | B (Pouze praní třída A) | 
| Hladina hluku praní | 57 dB | 
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | 
| Účinnost odstředění | B | 
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 5,67 / 1,02 kWh kWh | 
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 125 / 80 litrů l | 
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 
| Programy | |
| Počet programů | 14 | 
| Dětská péče | ANO | 
| Sportovní oblečení | ANO | 
| Bavlna | ANO | 
| Bavlna Smart | ANO | 
| Syntetika | ANO | 
| Smíšené prádlo | ANO | 
| Jemné prádlo (Delicate) | ANO | 
| Skvrny | ANO | 
| Pokrývky | ANO | 
| Rychlé praní | ANO | 
| Praní + sušení | ANO (4kg / 4kg) | 
| Rovnou na sebe | ANO | 
| Načíst program | ANO | 
| Hygiena | ANO | 
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | |
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | 
| Přidané možnosti | |
| Předpírka | ANO | 
| Máchání navíc | ANO | 
| Nemačkavý (Crease care) | ANO | 
| Čištění bubnu (Tub clean) | ANO | 
| Bez odstředění (No spin) | ANO | 
| Dětská pojistka | ANO | 
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ANO | 
| Odložený start | ANO ( 3-19 hodin ) | 
| Pouze odstředění | ANO | 
| Máchání (normální) | ANO | 
| Programy na sušení | |
| Počet programů | 7 | 
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | 
| Nízká teplota | ANO | 
| Suché pro žehlení | ANO | 
| Suché do skříně | ANO | 
| Normální EKO | ANO | 
| Rozměry | |
| Šířka | 600 mm | 
| Hloubka | 450 mm | 
| Výška | 850 mm | 
| Hmotnost | |
| Čistá / S obalem | 62 / 66 kg |