| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2018 |
| Barva | bílá + černá dvířka |
| Kapacita | 10 kg |
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) |
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) |
| Objem bubnu | 59 l |
| Displej | LED dotykový |
| Direct Drive motor | ANO |
| 6 Motion DD | ANO |
| VDE certifikát | ANO |
| NFC Tag On | ANO |
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ANO |
| Fuzzy logic | ANO |
| Automatické vážení a vyvážení | ANO |
| Dotykové ovládání | ANO |
| Steam – parní praní - 2 programy | ANO |
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | ANO |
| Ovládací panel v češtině | ANO |
| Prémiový buben | ANO |
| Technické specifikace | |
| Energetická třída | A+++ (v rozsahu A+++ až D) |
| Spotřeba energie (cyklus) | 143 kWh/rok (0,70 kWh) |
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 10700 litrů/rok (48,6 litru) l |
| Hladina hluku praní | 55 dB |
| Hladina hluku odstředění | 73 dB |
| Účinnost odstředění | A |
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 |
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 270 min |
| Programy | |
| Počet programů | 14 |
| Sportovní oblečení | ANO |
| Bavlna | ANO |
| Syntetika | ANO |
| Smíšené prádlo | ANO |
| Barevné prádlo (Dark wash) | ANO |
| Tiché praní | ANO |
| Skvrny | ANO |
| Pokrývky | ANO |
| Rychlé praní | ANO |
| Načíst program | ANO (defaultně nastaveno Praní ve studené vodě) |
| Jemná péče | ANO |
| Steam – parní praní - 2 programy | ANO (Pro alergiky + Parní dětská péče) |
| Bavlna+ | ANO |
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG Smart ThinQ (Smartphone s OS Android) |
| Přidané možnosti | |
| Předpírka | ANO |
| Máchání navíc | ANO |
| Nemačkavý (Crease care) | ANO |
| Intenzivní praní | ANO |
| Čištění bubnu (Tub clean) | ANO |
| Bez odstředění (No spin) | ANO |
| Dětská pojistka | ANO |
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ANO |
| Odložený start | ANO (3 - 19 hodin) |
| Pouze odstředění | ANO |
| Máchání s odstředěním | ANO |
| Přidat prádlo | ANO |
| Máchání (normální) | ANO |
| Rozměry | |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 610 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hmotnost | |
| Čistá / S obalem | 67 / 70 kg |