| Vlastnosti | |
| Verze | 5.0 | 
| BD - Live | ANO | 
| Bonus View | ANO | 
| Možnost internetu | ANO | 
| Obraz v obraze | ANO | 
| Mezipaměť | ANO | 
| Barva | Černá | 
| Formáty | |
| Blu-ray | 3D BD-ROM, BD-ROM, BD-R, BD-RE | 
| DVD | DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-R (W), DVD + R (W) | 
| CD | CD-DA, DTS-CD, CD-R, CD-RW | 
| Kompresní video formáty | WMV, MKV, M4V, MP4, MOV, VOB, FLV, 3GP, AVCHD, AVC Rec, DAT, MPEG1, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), TS | 
| Audio kompresní formáty | LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, MPEG poloviny L2, MP3, WMA, AAC, FLAC | 
| Obrázové formáty | JPEG, GIF, animovaný GIF, PNG | 
| 3D | ANO | 
| Smart TV | |
| Video půjčovna | Sledujte Ever, max katedrál a více s částečně filmy zdarma (v závislosti na změně) | 
| Video portály | Youtube Leanback, MySpass, CineTrailer a více (v závislosti na změně) | 
| Zprávy a počasí | Euro News, AccuWeather a další (mohou být změněny) | 
| Google aplikace | Mapy Google (podléhající změny) | 
| Music Video a Radio | Putpat, Spotify, vTuner a více (v závislosti na změně) | 
| Sociální sítě | Facebook a Twitter (s výhradou změny) | 
| Síť | |
| DLNA | ANO | 
| LAN (RJ45 Ethernet) | ANO | 
| Dálkové ovládání pomocí smartphonu | ANO | 
| Komfort | |
| Režim Private Sound | ANO | 
| LG ovladač bude ovládat televizor (SIMPLINK) | ANO | 
| Přehrávání hudby z externích pevných disků | ANO | 
| Rodičovský zámek | ANO | 
| Screen Saver | ANO | 
| Displej | ANO | 
| Video procesy | |
| 1080p upscaling | ANO | 
| Barva | Deep Color (rozšířené barevná hloubka), xvYCC (rozšířený barevný prostor) | 
| Zpracování zvuku | |
| Bitový tok | ANO | 
| Downmixing a převzorkování | Dolby Digital 2ch Downmix | 
| Změna dynamického rozsahu | ANO | 
| Speciální funkce režimu přehrávání | |
| AB repeat | ANO | 
| Náhodně | ANO | 
| Slow motion | ANO | 
| Konektivita | |
| HDMI výstup | ANO | 
| Digitální výstup zvuku | ANO | 
| LAN (RJ45 Ethernet) | ANO | 
| USB | ANO | 
| Napájení | |
| Síťové napětí ve voltech | 200-240 | 
| Síťová frekvence v Hz | 50/60 | 
| Rozměry (š x v x h) | |
| Hlavní jednotka v mm | 270 x 41 x 195 mm | 
| Hmotnost | |
| Celková hmotnost v kg | 0.87 |