| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2014 |
| Barva | Stříbrná |
| Typ displeje | LED LCD TV |
| Typ podsvícení | EDGE LED |
| Velikost obrazovky (cm) | 248 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 98 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px |
| Ultra HD (2160p) | ANO |
| Druhy příjmu signálu | |
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
| Kabelový (DVB-C) | ANO |
| Satelitní (DVB-S2) | ANO |
| Obraz | |
| Rozlišení Ultra HD | ANO |
| Lokální stmívání | ANO |
| 4K dekodér | ANO |
| 4K upscaler | ANO |
| Zvuk | |
| Dolby Digital Plus | ANO |
| DTS Dekodér | ANO |
| Hudební výkon | 120 W |
| SubWoofer | ANO |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
| Smart TV | |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Smart Share | |
| Nahrávání TV vysílání | ANO |
| Připojení klávesnice, myši | ANO |
| Síť | |
| Miracast | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| TV Příslušenství | |
| Standardní ovladač | ANO |
| Magický dálkový ovladač | ANO ( AN-MR500 ) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 2300 x 1252 x 112 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 384 x 1522 x 461 mm mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 98/ 116 kg kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | Nelze pověsit |
| ERP info | |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 169 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 247 kWh |
| Pohotovostní režim | 0,3 W |