| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2018 |
| Barva | Stříbrná + stříbrný stojan |
| Typ displeje | Nano Cell |
| Typ podsvícení | Edge LED |
| Velikost obrazovky (cm) | 190 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 75 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px |
| Ultra HD (2160p) | ANO |
| Druhy příjmu signálu | |
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
| Kabelový (DVB-C) | ANO |
| Satelitní (DVB-S2) | ANO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ANO (HDR10 PRO) |
| Dolby Vision | ANO |
| HLG | ANO |
| HFR | ANO |
| Rozlišení Ultra HD | ANO |
| Lokální stmívání | ANO |
| 4K dekodér | ANO |
| 4K upscaler | ANO |
| HDR | ANO |
| Pohyb | 200 (100Hz) |
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color |
| VP9 | ANO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ANO |
| Hudební výkon | 40 W 2.2 Ch |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
| Dolby Atmos ® | ANO |
| Smart TV | |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Smart Share | |
| Nahrávání TV vysílání | ANO |
| Připojení klávesnice, myši | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Síť | |
| Miracast | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
| Konektory | |
| Line out | 1 |
| RF vstup | 2 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI 2.0 | 4 |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| TV Příslušenství | |
| Magický dálkový ovladač | ANO AN-MR18BA (součást balení) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1681 x 1044 x 350 mm mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1681 x 973 x 65,2 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1839 x 1166 x 231 mm mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 41,4 / 52 kg kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | LSW640B / 600 x 400 mm |
| ERP info | |
| Energetická třída | A (v rozsahu A++ až E) |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 156 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 216 kWh |
| Pohotovostní režim | 0,5 W |