| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Typ obrazovky | LCD IPS |
| Barva | Černá |
| Hloubka barev | 16,7 m sRGB 99% |
| 3D | NE |
| Úhlopříčka v palcích | 29 " |
| Typ panelu | LCD |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000 : 1 (statický), 5000000 : 1 (dynamický) |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Povrch | Hard Coating(3H), Anti-glare |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | Panorama 21 : 9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Počet pixelů na šířku | 2 560 |
| Počet pixelů na výšku | 1 080 |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE |
| Kabelový tuner | NE |
| Satelitní tuner | NE |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO 2x |
| DisplayPort | ANO |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výkon | 2 x7 W |
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 50 / <0,3 / 0 W |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | NE |
| Úhel sklonu svisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 700,9 x 316,5 x 99,0 mm |
| Rozměry se stojanem | 700,9 x 420,9 x 225,6 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 5,2 kg |