| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Typ obrazovky | LCD IPS |
| Barva | Černá |
| Hloubka barev | 16,7 m |
| Úhlopříčka v palcích | 25 " |
| Typ panelu | LCD |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000 : 1 (statický), 5000000 : 1 (dynamický) |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Povrch | Hard Coating (3H) Anti-glare |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | Panorama 21 : 9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Počet pixelů na šířku | 2 560 |
| Počet pixelů na výšku | 1 080 |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE |
| Kabelový tuner | NE |
| Satelitní tuner | NE |
| Konektivita | |
| S - video | NE |
| USB | NE |
| SCART | NE |
| Komponentní video | NE |
| Kompozitní video | NE |
| PC Audio In | NE |
| D-Sub | NE |
| DVI | NE |
| HDMI | ANO 2x |
| DisplayPort | NE |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE |
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32 / <0,3 / 0 W |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (75 x 75) mm |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | NE |
| Úhel sklonu svisle | ANO |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 609 x 287 x 55 mm mm |
| Rozměry se stojanem | 609 x 383 x 188 mm mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3,7 kg |