| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Typ obrazovky | TFT LCD IPS Aktivní matrice |
| Barva | Černá |
| Hloubka barev | 16,7 m |
| Úhlopříčka v palcích | 24 " |
| Typ panelu | LCD |
| LED podsvícení | ANO White |
| Kontrast (typicky) | 1000 : 1 (statický), 5000000 : 1 (dynamický) |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Povrch | Hard Coating (3H) Anti-glare |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16 : 10 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Počet pixelů na šířku | 1 920 |
| Počet pixelů na výšku | 1 200 |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE |
| Kabelový tuner | NE |
| Satelitní tuner | NE |
| Konektivita | |
| S - video | NE |
| USB | ANO 2x |
| SCART | NE |
| Komponentní video | NE |
| Kompozitní video | NE |
| PC Audio In | ANO |
| D-Sub | ANO |
| DVI | ANO (DVI - D) |
| HDMI | NE |
| DisplayPort | ANO |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výkon | 2 x 1 W |
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 26 / <0,3 / 0 W |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100, 200 x 100) mm |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 130 mm |
| Úhel sklonu svisle | 35 ° nahoru, 5 ° dolů |
| Úhel natočení horizontálně | 355 |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 558 x 370,1 x 58 mm mm |
| Rozměry se stojanem | 558 x 395 x 229 mm mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 5,4 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4 kg |