| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2019 |
| Barva | Černá / stříbrná (Dark Meteor Titan) |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor |
| Typ displeje | 4K IPS LCD |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Velikost obrazovky (cm) | 190 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 75 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px |
| Ultra HD (2160p) | ANO |
| Druhy příjmu signálu | |
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
| Kabelový (DVB-C) | ANO |
| Satelitní (DVB-S2) | ANO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ANO |
| Dolby Vision | NE |
| HLG | ANO |
| Rozlišení Ultra HD | ANO |
| Lokální stmívání | NE |
| 4K upscaler | ANO |
| Pohyb | TM100 (50 Hz) |
| Wide Color Gamut | ANO |
| VP9 | ANO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ANO |
| Hudební výkon | 20 W 2.0 |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
| Dolby Atmos ® | NE |
| Bezdrátové reproduktory WiSA | NE |
| Smart TV | |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Smart Share | |
| Nahrávání TV vysílání | ANO |
| Připojení klávesnice, myši | ANO |
| Bluetooth | ANO v5.0 |
| Google Asistent | ANO |
| Amazon Alexa | ANO |
| Apple AirPlay 2 | ANO |
| Apple HomeKit | ANO |
| Síť | |
| Miracast | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
| Konektory | |
| USB | 2 |
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO |
| RF vstup | 2 |
| Komponentní vstup | 1 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI 2.0 | 3 |
| TV Příslušenství | |
| Standardní ovladač | ANO (součást balení) |
| Magický dálkový ovladač | NE (připraveno na AN-MR19BA) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1693 x 1048 x 345 mm mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1693 x 978 x 88,8 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1839 x 1116 x 231 mm mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 35,4 / 45,7 kg kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 600 x 400 (LSW640) |
| ERP info | |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 195 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 270 kWh |
| Pohotovostní režim | 0,5 W |