| Základní údaje | |
| Modelová řada | 2019 |
| Barva | Obraz na skle |
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen2 |
| Typ displeje | 4K OLED |
| Typ podsvícení | OLED |
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px |
| Ultra HD (2160p) | ANO |
| Druhy příjmu signálu | |
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
| Kabelový (DVB-C) | ANO |
| Satelitní (DVB-S2) | ANO |
| Obraz | |
| HDR 10 | ANO |
| Dolby Vision | ANO |
| HLG | ANO |
| HFR | ANO |
| Pixelové stmívání | ANO |
| Rozlišení Ultra HD | ANO |
| 4K upscaler | ANO |
| Wide Color Gamut | Perfect Color |
| VP9 | ANO |
| Zvuk | |
| DTS Dekodér | ANO |
| Hudební výkon | 60 W 4.2 |
| SubWoofer | ANO |
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
| Dolby Atmos ® | ANO |
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ANO |
| Smart TV | |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Smart Share | |
| Nahrávání TV vysílání | ANO |
| Připojení klávesnice, myši | ANO |
| Bluetooth | ANO v5.0 |
| Google Asistent | ANO |
| Amazon Alexa | ANO |
| Apple AirPlay 2 | ANO |
| Apple HomeKit | ANO |
| Síť | |
| Miracast | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
| Konektory | |
| USB | 3 |
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO |
| HDMI 2.1 | 4 |
| RF vstup | 2 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI Slot | 1 |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| TV Příslušenství | |
| Standardní ovladač | NE |
| Magický dálkový ovladač | ANO AN-MR19BA (součást balení) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1447 x 877 x 220 mm mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1447 x 877 x 50,3 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1600 x 1000 x 228 mm mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 33,6 / 43 kg kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 200 (OLW480) |
| ERP info | |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 137 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 190 kWh |
| Pohotovostní režim | 0,5 W |