| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 49 " |
| Úhlopříčka v cm | 124,5 |
| Rozlišení monitoru | 5120 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,234 x 0,234 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti Glare, 3H |
| Zakřivení | ANO |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 32:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Jas (min.) | 280 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Auto Brightness | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ANO (2PBP/3PBP) |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2ea) |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
| DisplayPort | ANO (1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlišení v Hz) | 5120 x 1440 at 60Hz |
| USB-C | ANO (1ea) |
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 5120 x 1440 at 60Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ANO |
| USB-C (Data) | ANO |
| USB-C (napájení) | 85 W |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (4ea/ver3.0) |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 10 W |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Rich Bass | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | Built-in Power |
| Napájení | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 80 W |
| Spotřeba energie (max.) | 200 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 1 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt/Height/Swivel |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 110 mm |
| Dodávané příslušenství | HDMI, DisplayPort, USB Type C, USB Type C to A Gender |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 1215,1 x 365,7 x 114,2 mm |
| Rozměry se stojanem | 1215,1 x 433,5-543,5 x 307,3 mm |
| Rozměry balení | 1330 x 298 x 490 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 15,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 12,6 kg |