| Základní údaje | |
| Obnovovací frekvence | 100 / 120 Hz |
| Úhlopříčka v palcích | 39,7 " |
| Úhlopříčka v cm | 100,9 |
| Rozlišení monitoru | 5120 x 2160 |
| Rozměry pixelů | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Typ panelu | IPS Black |
| Kontrast (typicky) | 2000:1 |
| Kontrast (min.) | 1400:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Zakřivení | ANO 2500 R |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 21:9 |
| Jas (typ.) | 450 cd/m² |
| Jas (min.) | 360 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 99% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,06 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™600 |
| Nano IPS™ Technology | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| HW Kalibrace | ANO HW Calibration Ready |
| Auto Brightness | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| AMD FreeSync™ | ANO (Premium) |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ANO (2PBP) |
| Auto Input Switch | ANO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Mikrofon | NE |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | ANO |
| HDMI | ANO 2x (Podporuje FRL v souladu s HDMI 2.1) |
| DisplayPort | ANO 1x |
| DP Version | 2.1 (UHBR 13.5) |
| Thunderbolt | ANO (1 vstup / 1 výstup) |
| Thunderbolt (napájení) | 96 |
| USB-C | ANO (1x Up / 4x Down) |
| Daisy Chain | ANO (UHD / 120Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (via Thunderbolt & USB-C 10Gbps) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO USB-C *4x(15 W*1x, 4.5 W*3x) 10Gbps USB-A *2x 10Gbps |
| Sluchátkový výstup | ANO 4-pólový (mikrofon + zvuk) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 10 |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Rich Bass | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | Vestavěné napájení |
| Napájení | 100~240 Vac, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 45 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon / Výška / Otočení |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 |
| Dodávané příslušenství | HDMI, Thunderbolt, D-Sub, USB-C |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 947,7 x 419,8 x 106,3 mm |
| Rozměry balení | 1206 x 534 x 201 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 14,1 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 9,2 kg |