| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 37,5 " |
| Úhlopříčka v cm | 95 |
| Rozlišení monitoru | 3840 x 1600 |
| Typ panelu | IPS |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) |
| Zakřivení | ANO |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 21:9 |
| Jas (typ.) | 450 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| VESA DisplayHDR™ | VESA DisplayHDR™ 600 |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO Premium Free |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| Konektivita | |
| USB | ANO |
| HDMI | ANO (2x) |
| DisplayPort | ANO (1x) |
| Mechanika | |
| Dodávané příslušenství | pouzdro stojanu, základna stojanu, držák kabelu, napájecí kabel, HDMI kabel, DP kabel, kabel USB A do B, USB C na C |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 896,4 x 394,4 x 110,1 mm |
| Rozměry se stojanem | 896,4 x 483,9 x 306,8 mm |
| Rozměry balení | 1058 x 539 x 235 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 10,5 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 8 kg |