| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 38 " |
| Úhlopříčka v cm | 95,3 |
| Rozlišení monitoru | 3840 x 1600 |
| Rozměry pixelů | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 1 ms GtG (Grey-To-Grey):MPRT (Moving-Picture-ResponseTime) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare |
| Zakřivení | ANO |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 21:9 |
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | VESA DisplayHDR™ 600 |
| HDR Effect | ANO |
| Nano IPS™ Technology | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| HW Kalibrace | NE |
| Auto Brightness | NE |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO Premium Pro |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO 2x |
| DisplayPort | ANO 1x |
| DP Version | 1.4 |
| Thunderbolt | ANO 1x |
| Thunderbolt (Data) | ANO |
| Thunderbolt (napájení) | 94 W |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO USB 3.0 (2x) |
| Sluchátkový výstup | ANO 3-pole (Sound Only) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Rich Bass | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | External Power (Adapter) |
| Spotřeba energie (typ.) | 80 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt/Height/Swivel |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Dodávané příslušenství | DisplayPort kabel |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 895,4 x 393,4 x 97,4 mm |
| Rozměry se stojanem | 895,4 x 583,7 x 285 mm |
| Rozměry balení | 1058 x 539 x 232 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 8,3 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 6,5 kg |