| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Typ obrazovky | LCD |
| Barva | Černá + stříbrný stojan |
| Hloubka barev | 10 bit / 1.07 mld |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 38 " (resp. 37,5") |
| Rozlišení monitoru | 3840 x 1600 (WQHD) |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º |
| Povrch | matný |
| Zakřivení | ANO |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 21:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE |
| Kabelový tuner | NE |
| Satelitní tuner | NE |
| Konektivita | |
| S - video | NE |
| USB | ANO 1x USB-C, 2x USB 3.0 |
| SCART | NE |
| Komponentní video | NE |
| Kompozitní video | NE |
| PC Audio In | NE |
| LAN (RJ-45) | NE |
| D-Sub | NE |
| DVI | NE |
| HDMI | ANO - 2x (2.0) |
| DisplayPort | ANO |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výkon | stereo 2x 10W - Rich Bass |
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 70W / 0,5W / 0,3W |
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 mm |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 100 mm |
| Úhel sklonu svisle | -5°-15° |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 897 x 394 x 91 mm |
| Rozměry se stojanem | 897 x 496 x 235 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 9 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 7,7 kg |