| Základní údaje | |
| Hloubka barev | 8 bit |
| Kategorie | Herní monitor |
| Obnovovací frekvence | 180 Hz |
| Úhlopříčka v palcích | 32 " |
| Úhlopříčka v cm | 80 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,272 x 0,272 mm |
| Typ panelu | VA |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 3000:1 |
| Kontrast (min.) | 2400:1 |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Zakřivení | ANO 1000R |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Jas (min.) | 250 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | NE |
| HDR Effect | ANO |
| Nano IPS™ Technology | NE |
| HW Kalibrace | NE |
| Auto Brightness | NE |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | NE |
| Motion Blur Reduction Tech. | NE |
| NVIDIA G-Sync™ | NE |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| FPS Counter | ANO |
| OverClocking | NE |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | NE |
| Auto Input Switch | ANO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NE |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Kamera | NE |
| Mikrofon | NE |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2x) |
| DisplayPort | ANO (1x) |
| DP Version | 1.4 |
| Sluchátkový výstup | ANO 3bodový - pouze zvuk |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájecí adapter |
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotřeba energie (typ.) | 22 W |
| Spotřeba energie (max.) | 39 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 699,9 x 421,2 x 111,9 mm |
| Rozměry se stojanem | 699,9 x 508,1 x 226,5 mm |
| Rozměry balení | 780 x 500 x 180 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 5,9 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,6 kg |