| Základní údaje | |
| Kategorie | TV monitor |
| Operační systém | webOS 22 |
| Úhlopříčka v palcích | 28 " |
| Úhlopříčka v cm | 71,1 |
| Rozlišení monitoru | 1366 x 768 |
| Rozměry pixelů | 0,38175 x 0,38175 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO Edge |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 14 ms (GtG, bez podpory OD) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 160 cd/m² |
| Barevný gamut | NTSC 68 % (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | ANO |
| Kabelový tuner | ANO |
| Satelitní tuner | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Další funkce | Bluetooth Audio, Přehrávání médií z USB, Sdílení obrazovky (zrcadlení Wi-Fi), Herní režim, Motion Eye Care |
| Konektivita | |
| USB | ANO (1x USB2.0) |
| HDMI | ANO (2x) |
| Audio vstup | NE |
| Audio výstup | ANO (optický) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Bluetooth připojení | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | externí napájecí zdroj (adaptér) |
| Napájení | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 28 W |
| Spotřeba energie (max.) | 40 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | 0,4 W |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (75 x 75) |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | NE |
| Dodávané příslušenství | napájecí adaptér, dálkový ovladač vč. baterií |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 563,1 x 340,9 x 58 mm |
| Rozměry se stojanem | 563,1 x 393,8 x 148,6 mm |
| Rozměry balení | 700 x 142 x 402 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 3,6 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3,3 kg |