| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27,6 " |
| Úhlopříčka v cm | 70,1 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 2880 |
| Rozměry pixelů | 0,18195 x 0,18195 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | antireflexní |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:18 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Jas (min.) | 240 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 98 % (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Nano IPS™ Technology | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Auto Brightness | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ANO (2PBP) |
| Auto Input Switch | ANO |
| Další funkce | LowBlue Light |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| USB | ANO |
| D-Sub | NE |
| HDMI | ANO (2) |
| DisplayPort | ANO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| Thunderbolt | NE |
| USB-C | ANO (1) |
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 2880 at 60 Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ANO |
| USB-C (Data) | ANO |
| USB-C (napájení) | 90 W |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (1/ver2.0) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (2/ver3.0) |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 7 |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Maxx Audio | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | externí napájení (adaptér) |
| Napájení | 100 - 240 VAC / 50-60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 40 W |
| Spotřeba energie (max.) | 190 W |
| Spotřeba energie (Energy Star) | 28 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Swivel / Pivot / Extend / Retract |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 130 mm |
| Úhel sklonu svisle | 25° dopředu, 25° dozadu |
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, kabel USB Type-C™ na USB Type-C™ (1,8 m), externí napájecí zdroj, kabel HDMI, kabel USB typu A na USB Type-C™, prodlužovací kabel DC |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 481,5 x 549,5 x 44,9 mm |
| Rozměry se stojanem | 481,5 x 843,2 x 461,3 mm |
| Rozměry balení | 745 x 557 x 240 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 9 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,3 kg |