| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE | 
| Typ obrazovky | Rovná | 
| Barva | Černá matná přední strana, matný černý rám, matná bílá zadní část, matně stříbrná kartáčovaná základna | 
| Hloubka barev | 10 bits (8 bits + FRC) | 
| 3D | NE | 
| Kategorie | multimediální monitor | 
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | 
| Rozlišení monitoru | 3840 x 2160 (UHD) | 
| Typ panelu | IPS | 
| LED podsvícení | ANO | 
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 
| Doba odezvy | 5 ms | 
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | 
| Povrch | Matný | 
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 | 
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | 
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE | 
| Kabelový tuner | NE | 
| Satelitní tuner | NE | 
| Konektivita | |
| USB | ANO USB-C, 2x USB 3.0 | 
| HDMI | ANO 2x | 
| DisplayPort | ANO | 
| Sluchátkový výstup | ANO | 
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO | 
| Výkon | 2x 5W (MaxxAudio) | 
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 25,2 W / 0,3 W / 0,3 W | 
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 mm | 
| Pivot | ANO | 
| Výškově nastavitelný stojan | ANO | 
| Výškové nastavení | 110 mm | 
| Úhel sklonu svisle | -5°-20° | 
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,1 x 364,4 x 44,6 mm | 
| Rozměry se stojanem | 613,1 x 559,6 - 669,6 x 234,2 mm | 
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6,1 kg | 
| Hmotnost bez stojanu | 4,8 kg |