| Základní údaje | |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Typ obrazovky | LCD |
| Barva | Černá + stříbrný stojan |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Rozlišení monitoru | 3840 x 2160 (UHD) |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º |
| Povrch | matný |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² (min. 280) |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | NE |
| Kabelový tuner | NE |
| Satelitní tuner | NE |
| Konektivita | |
| S - video | NE |
| USB | NE |
| SCART | NE |
| Komponentní video | NE |
| Kompozitní video | NE |
| PC Audio In | NE |
| LAN (RJ-45) | NE |
| D-Sub | NE |
| DVI | NE |
| HDMI | ANO - 2x (2.0) |
| DisplayPort | ANO - ver. 1.2 |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE |
| Výkon | |
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32W / 0,5W / 0,3W |
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 mm |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | NE |
| Úhel sklonu svisle | -5°-15° |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 612.1 x 454,6 x 208 mm |
| Rozměry se stojanem | 613.1 x 364,4 x 73,0 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 5,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,7 kg |