| Základní údaje | |
| Kategorie | multimediální monitor |
| Obnovovací frekvence | 100 |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG v režimu Rychlejší) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 200 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99 % (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (1) |
| USB-C | ANO (1) |
| USB-C (napájení) | 15 |
| Sluchátkový výstup | ANO 3póly (pouze zvuk) |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájecí adaptér |
| Spotřeba energie (typ.) | 22 W |
| Spotřeba energie (max.) | 28 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, napájecí kabel, kabel HDMI, průvodce nastavením |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,2 x 362,5 x 43,7 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,2 x 454,8 x 215 mm |
| Rozměry balení | 690 x 450 x 140 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4,4 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3,6 kg |