| Základní údaje | |
| Kategorie | multimediální monitor |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 69 |
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 |
| Rozměry pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1500:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 220 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| VRR | ANO |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Konektivita | |
| D-Sub | ANO 1x |
| HDMI | ANO 1x |
| Sluchátkový výstup | ANO 3-pólový (jen zvuk) |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájení (adaptér) |
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotřeba energie (typ.) | 18 W |
| Spotřeba energie (max.) | 20 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 |
| Dodávané příslušenství | HDMI kabel |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 612 x 358 x 38 mm |
| Rozměry se stojanem | 612 x 457 x 220 mm |
| Rozměry balení | 690 x 425 x 132 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3,3 kg |