| Základní údaje | |
| Kategorie | TV monitor |
| Operační systém | webOS 22 |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68,6 |
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 |
| Rozměry pixelů | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 14 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 160 cd/m² |
| Barevný gamut | NTSC 72% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| Pozemní tuner | ANO |
| Kabelový tuner | ANO |
| Satelitní tuner | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Další funkce | Hudba, Fotografie a video, Režim Eye Comfort, Motion Eye Care |
| Konektivita | |
| USB | ANO 1x (2.0) |
| LAN (RJ-45) | ANO |
| HDMI | ANO 2x |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1360 x 768 |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 W |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 k |
| Bluetooth připojení | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | externí napájení (adaptér) |
| Napájení | 100~240 V stříd., 50/60 Hz |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (75 x 75) |
| Dodávané příslušenství | dálkové ovládání vč. baterií |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 612 x 368,5 x 73,9 mm |
| Rozměry se stojanem | 612 x 423,1 x 152,5 mm |
| Rozměry balení | 748 x 160 x 447 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 3,8 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3,5 kg |