| Základní údaje | |
| Kategorie | herní monitor |
| Obnovovací frekvence | 240 |
| Úhlopříčka v palcích | 26,5 " |
| Úhlopříčka v cm | 67 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrast (typicky) | 1 500 000 : 1 |
| Doba odezvy | 0,0 ms (GtG) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 275 cd/m² |
| Jas (min.) | 250 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 98,5% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| VRR | ANO |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| HW Kalibrace | ANO HW Calibration Ready |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO (Premium Pro) |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| FPS Counter | ANO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| True Color Pro | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | NE |
| HDMI | ANO 2x (v 2.1) |
| DisplayPort | ANO 1x |
| DP Version | 1.4 |
| Thunderbolt | NE |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (1x / ver. 3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (2x / ver. 3.2 Gen1) |
| Sluchátkový výstup | ANO 3-pólový (pouze zvuk) |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájení (adaptér) |
| Napájení | 100~240 Vac, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 23 W |
| Spotřeba energie (max.) | 24 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon / Natočení / Nastavení výšky / Otočení |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 |
| Dodávané příslušenství | Adaptér, Zobrazovací port, HDMI, USB A na B |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 605,2 x 351 x 45,3 mm |
| Rozměry se stojanem | 605,2 x 532,6 / 402,6 x 220 mm |
| Rozměry balení | 673 x 168 x 529 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 7,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,8 kg |