| Základní údaje | |
| Kategorie | Herní monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68,4 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Jas (min.) | 240 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 mil |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| FPS Counter | ANO |
| OverClocking | ANO (200Hz @ DP O.C) |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2x) |
| DisplayPort | ANO (1x) |
| Sluchátkový výstup | ANO 3bodový - pouze zvuk |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájecí adapter |
| Spotřeba energie (typ.) | 26 W |
| Spotřeba energie (max.) | 40 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Mechanika | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,5 x 371,6 x 51,3 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,5 x 467,7 - 577,7 x 253,7 mm |
| Rozměry balení | 691 x 498 x 184 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,1 kg |