| Základní údaje | |
| Kategorie | herní monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68,5 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Jas (min.) | 320 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| HDR Effect | ANO |
| Nano IPS™ Technology | ANO |
| Wide Color Gamut | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Motion Blur Reduction Tech. | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO Premium |
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| OverClocking | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2ea) |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 at 144Hz |
| DisplayPort | ANO (1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 at 165Hz (O/C 180Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (1ea/ver3.0) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (2ea/ver3.0) |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE |
| Výkon | |
| Typ napájení | externí napájení |
| Napájení | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 48 W |
| Spotřeba energie (max.) | 65 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon/Výška/Pivot |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 110 mm |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 614,2 x 364,8 x 51,7 mm |
| Rozměry se stojanem | 614,2 x 465,9-575,9 x 291,2 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6,3 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,2 kg |