| Základní údaje | |
| Kategorie | herní monitor | 
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | 
| Úhlopříčka v cm | 68,5 | 
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | 
| Typ panelu | IPS | 
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) | 
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 ° / 178 º | 
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) | 
| Zakřivení | NE | 
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 | 
| Jas (typ.) | 400 cd/m² | 
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | 
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | 
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO | 
| VESA DisplayHDR™ | NE | 
| HDR Effect | ANO | 
| Nano IPS™ Technology | NE | 
| Wide Color Gamut | NE | 
| Color Calibrated | ANO | 
| HW Kalibrace | NE | 
| Auto Brightness | NE | 
| Flicker safe | ANO | 
| Reader Mode | ANO | 
| Color Weakness | NE | 
| Super Resolution+ | NE | 
| Motion Blur Reduction Tech. | NE | 
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | 
| AMD FreeSync™ | ANO | 
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ANO | 
| Black Stabilizer | ANO | 
| Dynamic Action Sync | ANO | 
| Crosshair | ANO | 
| FPS Counter | NE | 
| OverClocking | NE | 
| Uživatelsky definovatelné klávesy | NE | 
| Auto Input Switch | NE | 
| Sphere Lighting | NE | 
| Smart Energy Saving | ANO | 
| SW aplikace | |
| True Color Pro | NE | 
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO | 
| Dual Controller | NE | 
| LG UltraGear™ Control Center | NE | 
| Konektivita | |
| D-Sub | NE | 
| DVI | NE | 
| HDMI | ANO (2) | 
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz | 
| DisplayPort | ANO (1) | 
| DP Version | 1.4 | 
| DP (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz | 
| Mini DisplayPort | NE | 
| Thunderbolt | NE | 
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | NE | 
| Thunderbolt (Data) | NE | 
| USB-C | NE | 
| USB-C (DP Alternate Mode) | NE | 
| USB-C (Data) | NE | 
| Daisy Chain | NE | 
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (1/ver3.0) | 
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (2/ver3.0) | 
| Audio vstup | NE | 
| Vstup mikrofon | NE | 
| Sluchátkový výstup | ANO | 
| Audio výstup | NE | 
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE | 
| Bluetooth připojení | NE | 
| Výkon | |
| Typ napájení | External Power (Adapter) | 
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 
| Spotřeba energie (typ.) | 45 W | 
| Spotřeba energie (max.) | 48 W | 
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | méně než 0.5 W | 
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Pivot | 
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) | 
| Pivot | ANO | 
| Výškové nastavení | 110 mm | 
| Úhel sklonu svisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů | 
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry se stojanem | 614,2 x 574,8 - 464,8 x 274,4 mm | 
| Rozměry balení | 741 x 208 x 522 mm | 
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 5,8 kg | 
| Hmotnost bez stojanu | 3,9 kg |