| Základní údaje | |
| Kategorie | herní monitor |
| Obnovovací frekvence | 200 Hz |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 1 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 400 |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| NVIDIA G-Sync™ | Ano |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| FPS Counter | ANO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO 2x 2.0 |
| DisplayPort | ANO 1x |
| DP Version | 1.4 |
| Sluchátkový výstup | ANO 3-pólový (pouze zvuk) |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 |