| Základní údaje | |
| Kategorie | multimediální monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Jas (min.) | 280 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | ANO |
| HDMI | ANO (1x) |
| DisplayPort | ANO (1 vstup / 1 výstup) |
| DP Version | 1.4 |
| USB-C | ANO (1x) |
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 při 75 Hz |
| USB-C (Data) | ANO |
| USB-C (napájení) | 65 W |
| Daisy Chain | ANO (QHD/60Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO (1ea/ver3.0) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (4ea/ver3.0 : 2ea, ver2.0 : 2ea) |
| Sluchátkový výstup | ANO 3pólový (pouze zvuk) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 W |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 k |
| Maxx Audio | ANO |
| Výkon | |
| Typ napájení | vestavěný napájecí zdroj |
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotřeba energie (typ.) | 38 W |
| Spotřeba energie (max.) | 130 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | náklon, pivot, výškově nastavitelný, natáčení do stran |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Dodávané příslušenství | USB-C kabel, kabel DisplayPort |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,5 x 363,5 x 63 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,5 x 527,6 x 239,6 mm |
| Rozměry balení | 695 x 549 x 197 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 8,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 6,1 kg |