| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68,5 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Konektivita | |
| USB | NE |
| HDMI | ANO (2) |
| DisplayPort | ANO (1) |
| DP Version | 1.2 |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE |
| Výkon | |
| Typ napájení | External Power (Adapter) |
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Swivel / Pivot |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Výškové nastavení | 130 mm |
| Dodávané příslušenství | kabel DisplayPort, kabel HDMI, napájecí kabel, adaptér, stručná referenční příručka |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,5 x 484,2 x 208,8 mm |
| Rozměry balení | 701 x 481 x 197 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 5,6 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,8 kg |