| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 |
| Rozměry pixelů | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 600:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | Anti-Glare, 3H (antireflex.) |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² |
| Jas (min.) | 200 cd/m² |
| Barevný gamut | NTSC 72% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 miliardy |
| Speciální funkce | |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Crosshair | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Další funkce | Picture Mode |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (1) |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz |
| DisplayPort | ANO (1) |
| DP Version | 1.2 |
| DP (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz |
| USB-C | ANO (1) |
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz |
| USB-C (DP Alternate Mode) | ANO |
| USB-C (Data) | ANO |
| USB-C (napájení) | 45 W |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO (2 / ver3.0) |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 1,2 W |
| Počet kanálů reproduktoru | 2ch |
| Výkon | |
| Typ napájení | Adapter |
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 26,8 W |
| Spotřeba energie (max.) | 30 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Swivel / Pivot |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel 1,8 m, kabel DisplayPort 1,8 m, krátký návod k použití |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 611,2 x 362,6 x 59,5 mm |
| Rozměry se stojanem | 611,2 x 526,1 x 240 mm |
| Rozměry balení | 693 x 556 x 197 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6,7 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,5 kg |