| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Obnovovací frekvence | 100 Hz |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º |
| Povrch | AntiGlare |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Jas (min.) | 280 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Color Calibrated | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Auto Input Switch | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | NE |
| HDMI | ANO 1x (v 2.0) |
| DisplayPort | ANO (1x vstup / 1x výstup) |
| DP Version | 1.4 |
| USB-C | ANO 1x |
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @100Hz |
| USB-C (Data) | ANO |
| USB-C (napájení) | 65 W |
| Daisy Chain | ANO (QHD / 60Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ANO 1x USB (ver. 3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port (vstup) | ANO 4x USB (ver. 3.2 Gen1) |
| Vstup mikrofon | NE |
| Sluchátkový výstup | ANO 3-pólový (pouze zvuk) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ANO |
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 5 |
| Počet kanálů reproduktoru | 2 |
| Maxx Audio | ANO |
| Výkon | |
| Spotřeba energie (typ.) | 18 W |
| Spotřeba energie (max.) | 31 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon / Nastavení výšky / Natočení / Otočení |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO 100 x 100 |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Dodávané příslušenství | Napájecí kabel, DisplayPort |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,5 x 569,7 x 63 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,5 x 569,7 x 250 mm |
| Rozměry balení | 722 x 547 x 198 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 8,1 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 5,3 kg |