| Základní údaje | |
| Kategorie | kancelářský monitor |
| Úhlopříčka v palcích | 23,8 " |
| Úhlopříčka v cm | 60,5 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 ° / 178 º |
| Povrch | antireflexní (Anti-Glare) |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 300 cd/m² |
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| HDR Effect | ANO |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | ANO |
| Super Resolution+ | ANO |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Smart Energy Saving | ANO |
| SW aplikace | |
| Dual Controller | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2) |
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| DisplayPort | ANO (1) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| Sluchátkový výstup | ANO |
| Zvuk | |
| Reproduktory | NE |
| Výkon | |
| Typ napájení | externí napájení (adaptér) |
| Napájení | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (typ.) | 19 W |
| Spotřeba energie (max.) | 22 W |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Tilt |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | NE |
| Výškově nastavitelný stojan | NE |
| Dodávané příslušenství | HDMI kabel, DisplayPort kabel, napájecí kabel, externí zdroj, stručná příručka pro rychlý start |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry se stojanem | 540,1 x 413,2 x 211,5 mm |
| Rozměry balení | 611 x 391 x 165 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4 kg |